Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Kepesertaan dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jumlah_Pemilih | Tahun | Partisipasi_Pemilih | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilpres Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 273124 | Orang |
2 | Pemilu DPR Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272676 | Orang |
3 | Pemilu DPD Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272742 | Orang |
4 | Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 272231 | Orang |
5 | Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 310013 | Orang |
6 | Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 | 427926 | 2023 | 286918 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Masa Kerja
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun (Balita) Menurut e-PPGBM Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |