Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00522 |
Judul | Jumlah Kasus HIV Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sambas |
Konsep | HIV (Human Immunodeficiency Virus) |
Definisi | Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). (Human Immunodeficiency Virus) seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | *Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Kelompok_Umur | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 1 | Orang |
2 | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 2 | Orang |
3 | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 4 | Orang |
4 | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 23 | Orang |
5 | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 37 | Orang |
6 | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 2023 | 1 | Orang |
7 | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 1 | Orang |
8 | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 4 | Orang |
9 | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 5 | Orang |
10 | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 6 | Orang |
11 | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 46 | Orang |
12 | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 2022 | 5 | Orang |
13 | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 1 | Orang |
14 | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 3 | Orang |
15 | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 0 | Orang |
16 | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 4 | Orang |
17 | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 35 | Orang |
18 | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 2021 | 0 | Orang |
![]() |
Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Calon Pengantin (Catin) Perempuan dengan Gizi Kurang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kegiatan Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |