Produsen Data | BPS Kab Sambas |
---|---|
Urusan | - |
Kode SDSN | 33110001 |
Judul | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas Menurut Dimensi Penyusunnya |
Konsep | Pembangunan Manusia |
Definisi | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 9 Desember 2024 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 22 Desember 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 9 Januari 2023 |
No. | Dimensi | Indikator | Tahun | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 2024 | 74.32 | - |
2 | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 2024 | 12.76 | - |
3 | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 2024 | 6.76 | - |
4 | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 2024 | 11538 | - |
5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 2024 | 71.20 | - |
6 | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 2023 | 74.02 | - |
7 | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 2023 | 12.72 | - |
8 | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 2023 | 6.75 | - |
9 | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 2023 | 11057 | - |
10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 2023 | 70.60 | - |
11 | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 2022 | 73.70 | - |
12 | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 2022 | 12.70 | - |
13 | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 2022 | 6.74 | - |
14 | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 2022 | 10462 | - |
15 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 2022 | 69.88 | - |
16 | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 2021 | 73.43 | - |
17 | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 2021 | 12.63 | - |
18 | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 2021 | 6.72 | - |
19 | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 2021 | 9828 | - |
20 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 2021 | 69.03 | - |
![]() |
Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Calon Pengantin (Catin) Perempuan dengan Gizi Kurang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Persentase Kasus Baru Penderita Kusta dengan Angka Cacat Tingkat 2 di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |