Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas Menurut Dimensi Penyusunnya
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Dimensi | Indikator | Nilai | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 74,80 | - | 2025 |
| 2 | - | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 12,77 | - | 2025 |
| 3 | - | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 7 | - | 2025 |
| 4 | - | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 11.939 | - | 2025 |
| 5 | - | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,08 | - | 2025 |
| 6 | - | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 74,32 | - | 2024 |
| 7 | - | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 12,76 | - | 2024 |
| 8 | - | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 6,76 | - | 2024 |
| 9 | - | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 11.538 | - | 2024 |
| 10 | - | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,20 | - | 2024 |
| 11 | - | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 74,02 | - | 2023 |
| 12 | - | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 12,72 | - | 2023 |
| 13 | - | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 6,75 | - | 2023 |
| 14 | - | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 11.057 | - | 2023 |
| 15 | - | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,60 | - | 2023 |
| 16 | - | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 73,70 | - | 2022 |
| 17 | - | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 12,70 | - | 2022 |
| 18 | - | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 6,74 | - | 2022 |
| 19 | - | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 10.462 | - | 2022 |
| 20 | - | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,88 | - | 2022 |
| 21 | - | Umur Panjang dan Hidup Sehat | Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) /Tahun | 73,43 | - | 2021 |
| 22 | - | Pengetahuan | Harapan Lama Sekolah (HLS) /Tahun | 12,63 | - | 2021 |
| 23 | - | Pengetahuan | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) /Tahun | 6,72 | - | 2021 |
| 24 | - | Standar Hidup Layak | Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) /Rp.000 | 9.828 | - | 2021 |
| 25 | - | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,03 | - | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).