Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Akta Perkawinan |
Definisi | Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat dan melegitimasi pernikahan antara dua individu non-Muslim di Indonesia. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Akta |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Jumlah_Penduduk_Berstatus_Kawin | Tahun | Memiliki_Akta_Kawin | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | 25995 | 2022 | 16209 | Akta |
2 | Teluk Keramat | 35287 | 2022 | 19339 | Akta |
3 | Jawai | 22122 | 2022 | 12657 | Akta |
4 | Tebas | 35933 | 2022 | 19988 | Akta |
5 | Pemangkat | 21662 | 2022 | 11829 | Akta |
6 | Sejangkung | 12779 | 2022 | 6749 | Akta |
7 | Selakau | 16913 | 2022 | 9310 | Akta |
8 | Paloh | 14857 | 2022 | 8347 | Akta |
9 | Sajingan Besar | 5221 | 2022 | 2347 | Akta |
10 | Subah | 11503 | 2022 | 5198 | Akta |
11 | Galing | 12482 | 2022 | 6659 | Akta |
12 | Tekarang | 8304 | 2022 | 5125 | Akta |
13 | Semparuk | 13641 | 2022 | 8364 | Akta |
14 | Sajad | 6415 | 2022 | 4068 | Akta |
15 | Sebawi | 9281 | 2022 | 4853 | Akta |
16 | Jawai Selatan | 9464 | 2022 | 4856 | Akta |
17 | Tangaran | 12454 | 2022 | 6617 | Akta |
18 | Salatiga | 8554 | 2022 | 4906 | Akta |
19 | Selakau Timur | 6310 | 2022 | 3293 | Akta |
|
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)
Dinas Kesehatan |