Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 256x Update: 24 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Total Satuan Tahun
1 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Td3 44 Orang 2025
2 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Td3 66 Orang 2025
3 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Td3 7 Orang 2025
4 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Td3 19 Orang 2025
5 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Td3 158 Orang 2025
6 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Td3 70 Orang 2025
7 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Td3 30 Orang 2025
8 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Td3 203 Orang 2025
9 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Td3 95 Orang 2025
10 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Td3 54 Orang 2025
11 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Td3 111 Orang 2025
12 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Td3 12 Orang 2025
13 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Td3 13 Orang 2025
14 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Td3 63 Orang 2025
15 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Td3 77 Orang 2025
16 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Td3 14 Orang 2025
17 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Td3 84 Orang 2025
18 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Td3 20 Orang 2025
19 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Td3 76 Orang 2025
20 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Td3 53 Orang 2025
21 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Td3 54 Orang 2025
22 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Td3 171 Orang 2025
23 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Td3 79 Orang 2025
24 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Td3 88 Orang 2025
25 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Td3 141 Orang 2025
26 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Td3 3 Orang 2025
27 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Td3 90 Orang 2025
28 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Td3 93 Orang 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Td3 89 Orang 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Td3 35 Orang 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Td3 37 Orang 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Td3 393 Orang 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Td3 109 Orang 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Td3 95 Orang 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Td3 80 Orang 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Td3 18 Orang 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Td3 8 Orang 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Td3 25 Orang 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Td3 30 Orang 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Td3 14 Orang 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Td3 153 Orang 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Td3 17 Orang 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Td3 67 Orang 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Td3 55 Orang 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Td3 26 Orang 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Td3 143 Orang 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Td3 73 Orang 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Td3 84 Orang 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Td3 71 Orang 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Td3 1 Orang 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Td3 67 Orang 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Td3 48 Orang 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Td3 82 Orang 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Td3 38 Orang 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Td3 130 Orang 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Td3 16 Orang 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Td3 115 Orang 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Td3 27 Orang 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Td3 54 Orang 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Td3 410 Orang 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Td3 123 Orang 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Td3 109 Orang 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Td3 192 Orang 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Td3 19 Orang 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Td3 2 Orang 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Td3 14 Orang 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Td3 20 Orang 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Td3 13 Orang 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Td3 88 Orang 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Td3 30 Orang 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Td3 46 Orang 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Td3 41 Orang 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Td3 49 Orang 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Td3 130 Orang 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Td3 55 Orang 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Td3 124 Orang 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Td3 74 Orang 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Td3 12 Orang 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Td3 46 Orang 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Td3 82 Orang 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Td3 36 Orang 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Td3 42 Orang 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Td3 162 Orang 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Td3 11 Orang 2023
85 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Td3 152 Orang 2022
86 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Td3 120 Orang 2022
87 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Td3 253 Orang 2022
88 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Td3 22 Orang 2022
89 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Td3 0 Orang 2022
90 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Td3 27 Orang 2022
91 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Td3 29 Orang 2022
92 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Td3 9 Orang 2022
93 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Td3 124 Orang 2022
94 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Td3 30 Orang 2022
95 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Td3 76 Orang 2022
96 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Td3 41 Orang 2022
97 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Td3 58 Orang 2022
98 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Td3 157 Orang 2022
99 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Td3 46 Orang 2022
100 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Td3 134 Orang 2022
101 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Td3 78 Orang 2022
102 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Td3 111 Orang 2022
103 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Td3 24 Orang 2022
104 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Td3 79 Orang 2022
105 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Td3 80 Orang 2022
106 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Td3 40 Orang 2022
107 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Td3 76 Orang 2022
108 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Td3 17 Orang 2022
109 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Td3 158 Orang 2022
110 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Td3 96 Orang 2022
111 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Td3 55 Orang 2022
112 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Td3 344 Orang 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi Td3 77 Orang 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi Td3 174 Orang 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi Td3 56 Orang 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi Td3 442 Orang 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi Td3 132 Orang 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi Td3 170 Orang 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi Td3 250 Orang 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi Td3 21 Orang 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi Td3 16 Orang 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi Td3 119 Orang 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi Td3 65 Orang 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi Td3 13 Orang 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi Td3 129 Orang 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi Td3 16 Orang 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi Td3 49 Orang 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi Td3 89 Orang 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi Td3 92 Orang 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi Td3 124 Orang 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi Td3 137 Orang 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi Td3 81 Orang 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi Td3 146 Orang 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi Td3 48 Orang 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi Td3 28 Orang 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi Td3 69 Orang 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi Td3 134 Orang 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi Td3 33 Orang 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi Td3 160 Orang 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi Td3 13 Orang 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem