Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Murid SD/MI Diperiksa Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah murid SD/MI yang diperiksa keadaan giginya di sekolah |
Ukuran | Total |
Satuan | Anak |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2180 | Anak |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1684 | Anak |
3 | Puskesmas Sebangkau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 187 | Anak |
4 | Puskesmas Galing | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 3073 | Anak |
5 | Puskesmas Simpang Empat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2804 | Anak |
6 | Puskesmas Sejangkung | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 3025 | Anak |
7 | Puskesmas Sajingan Besar | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1775 | Anak |
8 | Puskesmas Paloh | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 3150 | Anak |
9 | Puskesmas Temajuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 322 | Anak |
10 | Puskesmas Pemangkat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 4704 | Anak |
11 | Puskesmas Semparuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 3164 | Anak |
12 | Puskesmas Salatiga | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2065 | Anak |
13 | Puskesmas Tebas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 5034 | Anak |
14 | Puskesmas Segarau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 557 | Anak |
15 | Puskesmas Sungai Kelambu | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2184 | Anak |
16 | Puskesmas Tekarang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1965 | Anak |
17 | Puskesmas Sambas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 694 | Anak |
18 | Puskesmas Semberang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 286 | Anak |
19 | Puskesmas Terigas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2752 | Anak |
20 | Puskesmas Subah | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 718 | Anak |
21 | Puskesmas Satai | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1704 | Anak |
22 | Puskesmas Sebawi | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2417 | Anak |
23 | Puskesmas Sajad | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1628 | Anak |
24 | Puskesmas Sentebang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 5536 | Anak |
25 | Puskesmas Matang Suri | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2354 | Anak |
26 | Puskesmas Sekura | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1112 | Anak |
27 | Puskesmas Pimpinan | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 2840 | Anak |
28 | Puskesmas Sungai Baru | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2023 | 1580 | Anak |
29 | Puskesmas Selakau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 4358 | Anak |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1754 | Anak |
31 | Puskesmas Sebangkau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1061 | Anak |
32 | Puskesmas Pemangkat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 4805 | Anak |
33 | Puskesmas Semparuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 3231 | Anak |
34 | Puskesmas Salatiga | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 2009 | Anak |
35 | Puskesmas Tebas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 0,0 | Anak |
36 | Puskesmas Segarau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 766 | Anak |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 2215 | Anak |
38 | Puskesmas Tekarang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1956 | Anak |
39 | Puskesmas Sambas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 739 | Anak |
40 | Puskesmas Semberang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 0 | Anak |
41 | Puskesmas Terigas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 2865 | Anak |
42 | Puskesmas Subah | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1025 | Anak |
43 | Puskesmas Satai | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1656 | Anak |
44 | Puskesmas Sebawi | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 2454 | Anak |
45 | Puskesmas Sajad | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1700 | Anak |
46 | Puskesmas Sentebang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 9942 | Anak |
47 | Puskesmas Matang Suri | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 839 | Anak |
48 | Puskesmas Sekura | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 3312 | Anak |
49 | Puskesmas Pimpinan | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 523 | Anak |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1716 | Anak |
51 | Puskesmas Galing | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 3972 | Anak |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 2924 | Anak |
53 | Puskesmas Sejangkung | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 3203 | Anak |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 1461 | Anak |
55 | Puskesmas Paloh | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 3204 | Anak |
56 | Puskesmas Temajuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2022 | 347 | Anak |
57 | Puskesmas Selakau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 4662 | Anak |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 0 | Anak |
59 | Puskesmas Sebangkau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 198 | Anak |
60 | Puskesmas Pemangkat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 4946 | Anak |
61 | Puskesmas Semparuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 3393 | Anak |
62 | Puskesmas Salatiga | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1965 | Anak |
63 | Puskesmas Tebas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1179 | Anak |
64 | Puskesmas Segarau | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 693 | Anak |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 2444 | Anak |
66 | Puskesmas Tekarang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 2531 | Anak |
67 | Puskesmas Sambas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 632 | Anak |
68 | Puskesmas Semberang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 295 | Anak |
69 | Puskesmas Terigas | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 2095 | Anak |
70 | Puskesmas Subah | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1067 | Anak |
71 | Puskesmas Satai | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 0 | Anak |
72 | Puskesmas Sebawi | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 385 | Anak |
73 | Puskesmas Sajad | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1648 | Anak |
74 | Puskesmas Sentebang | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 5615 | Anak |
75 | Puskesmas Matang Suri | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 856 | Anak |
76 | Puskesmas Sekura | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1112 | Anak |
77 | Puskesmas Pimpinan | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 311 | Anak |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 1580 | Anak |
79 | Puskesmas Galing | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 420 | Anak |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 2932 | Anak |
81 | Puskesmas Sejangkung | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 3168 | Anak |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 753 | Anak |
83 | Puskesmas Paloh | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 3162 | Anak |
84 | Puskesmas Temajuk | Murid SD/MI Diperiksa UKGS | 2021 | 318 | Anak |
![]() |
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia < 24 jam Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Sasaran Balita Usia 0 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |