Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410007 |
Judul | Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR) |
Konsep | Kematian, Balita |
Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. |
Ukuran | Tingkat |
Satuan | kematian perseribu anak |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup = [Jumlah balita usia 0- 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama] x 1.000 |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Kematian Balita | - | 2023 | 6.0 | kematian perseribu anak |
2 | Angka Kematian Balita | - | 2023 | 6.8 | kematian perseribu anak |
3 | Angka Kematian Balita | - | 2023 | 11 | kematian perseribu anak |
![]() |
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Indikator Pelayanan Menurut BTO (Bed Turn Over) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Pengaduan Kasus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |