Nilai Produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum di Kabupaten Sambas

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kecamatan Perikanan_Laut Tahun Perairan_Umum Satuan
1 Selakau 349065995187.08 2025 42589.16 Ribuan Rupiah
2 Selakau Timur 0 2025 36705.07 Ribuan Rupiah
3 Pemangkat 145518545799.16 2025 36473.71 Ribuan Rupiah
4 Semparuk 0 2025 64249.95 Ribuan Rupiah
5 Salatiga 15512062601.27 2025 37005.71 Ribuan Rupiah
6 Tebas 0 2025 49102.98 Ribuan Rupiah
7 Tekarang 0 2025 32726.25 Ribuan Rupiah
8 Sambas 0 2025 39609.99 Ribuan Rupiah
9 Subah 0 2025 25325.36 Ribuan Rupiah
10 Sebawi 0 2025 41955.72 Ribuan Rupiah
11 Sajad 0 2025 26798.86 Ribuan Rupiah
12 Jawai 213406558297.25 2025 20694.54 Ribuan Rupiah
13 Jawai Selatan 59731050602.71 2025 78200.55 Ribuan Rupiah
14 Teluk Keramat 0 2025 52208.34 Ribuan Rupiah
15 Galing 0 2025 28018.73 Ribuan Rupiah
16 Tangaran 154138747216.92 2025 29345 Ribuan Rupiah
17 Sejangkung 0 2025 36656.82 Ribuan Rupiah
18 Sajingan Besar 0 2025 31604.12 Ribuan Rupiah
19 Paloh 494148039174.59 2025 38628.90 Ribuan Rupiah

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda