Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K01977 |
Judul | Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Sekolah Dasar (SD) |
Definisi | Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | Negeri | 2023 | 384 | Unit |
2 | 2023/2024 | Swasta | 2023 | 23 | Unit |
3 | 2022/2023 | Negeri | 2022 | 384 | Unit |
4 | 2022/2023 | Swasta | 2022 | 21 | Unit |
5 | 2021/2022 | Negeri | 2021 | 384 | Unit |
6 | 2021/2022 | Swasta | 2021 | 21 | Unit |
7 | 2020/2021 | Negeri | 2020 | 384 | Unit |
8 | 2020/2021 | Swasta | 2020 | 19 | Unit |
|
Jumlah Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Jumlah Imunisasi Td4 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |