Indikator Pelayanan Menurut BTO (Bed Turn Over) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | BTO (Bed Turn Over) | 88 | Kali | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | BTO (Bed Turn Over) | 87 | Kali | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | BTO (Bed Turn Over) | 15 | Kali | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | BTO (Bed Turn Over) | 53 | Kali | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | BTO (Bed Turn Over) | 74 | Kali | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | BTO (Bed Turn Over) | 74 | Kali | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | BTO (Bed Turn Over) | 9 | Kali | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | BTO (Bed Turn Over) | 52 | Kali | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | BTO (Bed Turn Over) | 65 | Kali | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | BTO (Bed Turn Over) | 63 | Kali | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | BTO (Bed Turn Over) | 14 | Kali | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | BTO (Bed Turn Over) | 57 | Kali | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | BTO (Bed Turn Over) | 36 | Kali | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | BTO (Bed Turn Over) | 70 | Kali | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | BTO (Bed Turn Over) | 11 | Kali | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | BTO (Bed Turn Over) | 84 | Kali | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | BTO (Bed Turn Over) | 28 | Kali | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | BTO (Bed Turn Over) | 45 | Kali | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | BTO (Bed Turn Over) | 4 | Kali | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | BTO (Bed Turn Over) | 40 | Kali | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).