Kompilasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Sambas

Dinas Perhubungan





Meta Data


Produsen DataDinas Perhubungan
UrusanUrusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perhubungan
Kode SDSN-
JudulKompilasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Sambas
KonsepLPJU
DefinisiLampu jalan atau yang biasa dikenal sebagai Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan sebuah instalasi lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari
UkuranJumlah
SatuanUnit
GrupInfrastruktur
Catatan
Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi
Tahun 2022, Tanggal Publikasi
Tahun 2021, Tanggal Publikasi
Tahun 2020, Tanggal Publikasi
No. Kabupaten Kecamatan Tahun Jumlah_Titik_Lampu_LPJU Satuan
1 Kabupaten Sambas Sambas 2023 6168 Unit
2 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 2023 3546 Unit
3 Kabupaten Sambas Jawai 2023 1677 Unit
4 Kabupaten Sambas Tebas 2023 3266 Unit
5 Kabupaten Sambas Pemangkat 2023 2376 Unit
6 Kabupaten Sambas Sejangkung 2023 1483 Unit
7 Kabupaten Sambas Selakau 2023 1372 Unit
8 Kabupaten Sambas Paloh 2023 1199 Unit
9 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 2023 546 Unit
10 Kabupaten Sambas Subah 2023 1613 Unit
11 Kabupaten Sambas Galing 2023 1668 Unit
12 Kabupaten Sambas Tekarang 2023 758 Unit
13 Kabupaten Sambas Semparuk 2023 1234 Unit
14 Kabupaten Sambas Sajad 2023 745 Unit
15 Kabupaten Sambas Sebawi 2023 1461 Unit
16 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 2023 1319 Unit
17 Kabupaten Sambas Tangaran 2023 975 Unit
18 Kabupaten Sambas Salatiga 2023 971 Unit
19 Kabupaten Sambas Selakau Timur 2023 318 Unit
20 Kabupaten Sambas Sambas 2022 6015 Unit
21 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 2022 3427 Unit
22 Kabupaten Sambas Jawai 2022 1651 Unit
23 Kabupaten Sambas Tebas 2022 3068 Unit
24 Kabupaten Sambas Pemangkat 2022 2103 Unit
25 Kabupaten Sambas Sejangkung 2022 1449 Unit
26 Kabupaten Sambas Selakau 2022 1273 Unit
27 Kabupaten Sambas Paloh 2022 1172 Unit
28 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 2022 546 Unit
29 Kabupaten Sambas Subah 2022 1556 Unit
30 Kabupaten Sambas Galing 2022 1657 Unit
31 Kabupaten Sambas Tekarang 2022 736 Unit
32 Kabupaten Sambas Semparuk 2022 1168 Unit
33 Kabupaten Sambas Sajad 2022 742 Unit
34 Kabupaten Sambas Sebawi 2022 1415 Unit
35 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 2022 1319 Unit
36 Kabupaten Sambas Tangaran 2022 952 Unit
37 Kabupaten Sambas Salatiga 2022 932 Unit
38 Kabupaten Sambas Selakau Timur 2022 306 Unit
39 Kabupaten Sambas Sambas 2021 5580 Unit
40 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 2021 3012 Unit
41 Kabupaten Sambas Jawai 2021 1582 Unit
42 Kabupaten Sambas Tebas 2021 2644 Unit
43 Kabupaten Sambas Pemangkat 2021 1619 Unit
44 Kabupaten Sambas Sejangkung 2021 1351 Unit
45 Kabupaten Sambas Selakau 2021 1024 Unit
46 Kabupaten Sambas Paloh 2021 980 Unit
47 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 2021 526 Unit
48 Kabupaten Sambas Subah 2021 1382 Unit
49 Kabupaten Sambas Galing 2021 1344 Unit
50 Kabupaten Sambas Tekarang 2021 694 Unit
51 Kabupaten Sambas Semparuk 2021 983 Unit
52 Kabupaten Sambas Sajad 2021 742 Unit
53 Kabupaten Sambas Sebawi 2021 1310 Unit
54 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 2021 1180 Unit
55 Kabupaten Sambas Tangaran 2021 603 Unit
56 Kabupaten Sambas Salatiga 2021 799 Unit
57 Kabupaten Sambas Selakau Timur 2021 306 Unit
58 Kabupaten Sambas Sambas 2020 5580 Unit
59 Kabupaten Sambas Teluk Keramat 2020 3012 Unit
60 Kabupaten Sambas Jawai 2020 1582 Unit
61 Kabupaten Sambas Tebas 2020 2644 Unit
62 Kabupaten Sambas Pemangkat 2020 1619 Unit
63 Kabupaten Sambas Sejangkung 2020 1351 Unit
64 Kabupaten Sambas Selakau 2020 1024 Unit
65 Kabupaten Sambas Paloh 2020 980 Unit
66 Kabupaten Sambas Sajingan Besar 2020 526 Unit
67 Kabupaten Sambas Subah 2020 1382 Unit
68 Kabupaten Sambas Galing 2020 1344 Unit
69 Kabupaten Sambas Tekarang 2020 694 Unit
70 Kabupaten Sambas Semparuk 2020 983 Unit
71 Kabupaten Sambas Sajad 2020 742 Unit
72 Kabupaten Sambas Sebawi 2020 1310 Unit
73 Kabupaten Sambas Jawai Selatan 2020 1180 Unit
74 Kabupaten Sambas Tangaran 2020 603 Unit
75 Kabupaten Sambas Salatiga 2020 799 Unit
76 Kabupaten Sambas Selakau Timur 2020 306 Unit