Produsen Data | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |
Kode SDSN | K02029 |
Judul | Data Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Sambas |
Konsep | Situs Peninggalan Sejarah |
Definisi | Bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau. Contoh: candi, istana, kerajaan, prasasti, benteng, dsb. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Pariwisata |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 3 Maret 2025 |
No. | Nama | Alamat | Tahun | Tenaga_Kerja | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANE ALWATZIKOEBILLAH SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 4 | Orang |
2 | MASJID JAMI' KESULTANAN SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 8 | Orang |
3 | RUMAH KEDIAMAN MAHARAJA IMAM M. BASIUNI IMRAN | Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
4 | RUMAH KEDIAMAN DATOK KAYA LELA MAHKOTA M. SOOD | Desa Tumuk Manggis Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
5 | JEMBATAN BATU ILEK | Desa Durian Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
6 | JEMBATAN BATU ASAM | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
7 | MAKAM PARA SULTAN SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 4 | Orang |
8 | MAKAM RATU SEPUDAK | Kecamatan Galing | 2024 | 1 | Orang |
9 | SURAU RADEN SULAIMAN | Kecamatan Sebawi | 2024 | 1 | Orang |
10 | MAKAM BUJANG NADI DARE NANDUNG | Kecamatan Sebawi | 2024 | 1 | Orang |
11 | RUMAH BATU | Kecamatan Subah | 2024 | 1 | Orang |
12 | TOA PEKONG ULAR PUTIH | Kecamatan Pemangkat | 2024 | 2 | Orang |
13 | TOA PEKONG DEWI KWAN IM | Kecamatan Pemangkat | 2024 | 2 | Orang |
14 | MAKAM KERAMAT BANTILAN | Kecamatan Sajad | 2024 | 1 | Orang |
15 | MAKAM KERAMAT LUMBANG | Kecamatan Sambas | 2024 | 1 | Orang |
16 | BANGUNAN KANTOR KEWEDANAAN BALAIRUNG SARI | Kecamatan Sambas | 2024 | 1 | Orang |
![]() |
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Balita Diare Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Balita yang Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |