Produsen Data | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |
Kode SDSN | K02029 |
Judul | Data Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kabupaten Sambas |
Konsep | Situs Peninggalan Sejarah |
Definisi | Bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau. Contoh: candi, istana, kerajaan, prasasti, benteng, dsb. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Pariwisata |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 3 Maret 2025 |
No. | Nama | Alamat | Tahun | Tenaga_Kerja | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANE ALWATZIKOEBILLAH SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 4 | Orang |
2 | MASJID JAMI' KESULTANAN SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 8 | Orang |
3 | RUMAH KEDIAMAN MAHARAJA IMAM M. BASIUNI IMRAN | Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
4 | RUMAH KEDIAMAN DATOK KAYA LELA MAHKOTA M. SOOD | Desa Tumuk Manggis Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
5 | JEMBATAN BATU ILEK | Desa Durian Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
6 | JEMBATAN BATU ASAM | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | - | Orang |
7 | MAKAM PARA SULTAN SAMBAS | Desa Dalam Kaum Kec. Sambas | 2024 | 4 | Orang |
8 | MAKAM RATU SEPUDAK | Kecamatan Galing | 2024 | 1 | Orang |
9 | SURAU RADEN SULAIMAN | Kecamatan Sebawi | 2024 | 1 | Orang |
10 | MAKAM BUJANG NADI DARE NANDUNG | Kecamatan Sebawi | 2024 | 1 | Orang |
11 | RUMAH BATU | Kecamatan Subah | 2024 | 1 | Orang |
12 | TOA PEKONG ULAR PUTIH | Kecamatan Pemangkat | 2024 | 2 | Orang |
13 | TOA PEKONG DEWI KWAN IM | Kecamatan Pemangkat | 2024 | 2 | Orang |
14 | MAKAM KERAMAT BANTILAN | Kecamatan Sajad | 2024 | 1 | Orang |
15 | MAKAM KERAMAT LUMBANG | Kecamatan Sambas | 2024 | 1 | Orang |
16 | BANGUNAN KANTOR KEWEDANAAN BALAIRUNG SARI | Kecamatan Sambas | 2024 | 1 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data Kepesertaan dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
![]() |
Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela 2 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Dokter Hewan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |