Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 128 | Unit |
2 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 195 | Unit |
3 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 59 | Unit |
4 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 48 | Unit |
5 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 143 | Unit |
6 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 150 | Unit |
7 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 30 | Unit |
8 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 56 | Unit |
9 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 143 | Unit |
10 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 162 | Unit |
11 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 60 | Unit |
12 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 45 | Unit |
|
Jumlah Pelayanan Nifas KF lengkap Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Perangkat Daerah Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |