Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Swasta | 2023 | 100 | Unit |
2 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Swasta | 2023 | 18 | Unit |
3 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Swasta | 2023 | 15 | Unit |
4 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | Swasta | 2023 | 46 | Unit |
5 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | Swasta | 2023 | 11 | Unit |
6 | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Swasta | 2022 | 92 | Unit |
7 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Swasta | 2022 | 13 | Unit |
8 | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Swasta | 2022 | 15 | Unit |
9 | Tempat Praktik Mandiri Bidan | Swasta | 2022 | 45 | Unit |
10 | Tempat Praktik Mandiri Perawat | Swasta | 2022 | 16 | Unit |
11 | Praktik Dokter Bersama | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
12 | Praktik Dokter Umum Perorangan | Swasta | 2021 | 73 | Unit |
13 | Praktik Dokter Gigi Perorangan | Swasta | 2021 | 7 | Unit |
14 | Praktik Dokter Spesialis Perorangan | Swasta | 2021 | 12 | Unit |
15 | Praktik Pengobatan Tradisional | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Persalinan Menurut Laporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Tenaga Kebidanan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |