Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Hari Perawatan Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama satu tahun |
Ukuran | Total |
Satuan | Hari |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 34210 | Hari |
2 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 49892 | Hari |
3 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 1174 | Hari |
4 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 1023 | Hari |
5 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 23320 | Hari |
6 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 41693 | Hari |
7 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 1225 | Hari |
8 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 8003 | Hari |
9 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 18829 | Hari |
10 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 28277 | Hari |
11 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 1607 | Hari |
12 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 8150 | Hari |
|
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Jenis Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |