Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00481 |
Judul | Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Guru |
Definisi | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | TK Negeri | 2023 | - | Orang |
2 | 2023/2024 | TK Swasta | 2023 | - | Orang |
3 | 2023/2024 | SD Negeri | 2023 | 3690 | Orang |
4 | 2023/2024 | SD Swasta | 2023 | 204 | Orang |
5 | 2023/2024 | SMP Negeri | 2023 | 1584 | Orang |
6 | 2023/2024 | SMP Swasta | 2023 | 180 | Orang |
7 | 2023/2024 | SMA Negeri | 2023 | 683 | Orang |
8 | 2023/2024 | SMA Swasta | 2023 | 65 | Orang |
9 | 2022/2023 | TK Negeri | 2022 | 74 | Orang |
10 | 2022/2023 | TK Swasta | 2022 | 153 | Orang |
11 | 2022/2023 | SD Negeri | 2022 | 3778 | Orang |
12 | 2022/2023 | SD Swasta | 2022 | 179 | Orang |
13 | 2022/2023 | SMP Negeri | 2022 | 1562 | Orang |
14 | 2022/2023 | SMP Swasta | 2022 | 175 | Orang |
15 | 2022/2023 | SMA Negeri | 2022 | 633 | Orang |
16 | 2022/2023 | SMA Swasta | 2022 | 73 | Orang |
17 | 2021/2022 | TK Negeri | 2021 | 74 | Orang |
18 | 2021/2022 | TK Swasta | 2021 | 153 | Orang |
19 | 2021/2022 | SD Negeri | 2021 | 3507 | Orang |
20 | 2021/2022 | SD Swasta | 2021 | 190 | Orang |
21 | 2021/2022 | SMP Negeri | 2021 | 1429 | Orang |
22 | 2021/2022 | SMP Swasta | 2021 | 198 | Orang |
23 | 2021/2022 | SMA Negeri | 2021 | 570 | Orang |
24 | 2021/2022 | SMA Swasta | 2021 | 79 | Orang |
25 | 2020/2021 | TK Negeri | 2020 | 84 | Orang |
26 | 2020/2021 | TK Swasta | 2020 | 162 | Orang |
27 | 2020/2021 | SD Negeri | 2020 | 3593 | Orang |
28 | 2020/2021 | SD Swasta | 2020 | 180 | Orang |
29 | 2020/2021 | SMP Negeri | 2020 | 1484 | Orang |
30 | 2020/2021 | SMP Swasta | 2020 | 182 | Orang |
31 | 2020/2021 | SMA Negeri | 2020 | 610 | Orang |
32 | 2020/2021 | SMA Swasta | 2020 | 83 | Orang |
|
Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Keteknisan Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |