Kompilasi Data Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | Ton | 2025 | |
| 2 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | Ton | 2025 | |
| 3 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | Ton | 2025 | |
| 4 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 204,95 | Ton | 2024 |
| 5 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2.861,71 | Ton | 2024 |
| 6 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 18,79 | Ton | 2024 |
| 7 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 400,01 | Ton | 2023 |
| 8 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2.050,11 | Ton | 2023 |
| 9 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 82,21 | Ton | 2023 |
| 10 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 73,18 | Ton | 2022 |
| 11 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 1.899,78 | Ton | 2022 |
| 12 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 14,01 | Ton | 2022 |
| 13 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 51,16 | Ton | 2021 |
| 14 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 1.374,93 | Ton | 2021 |
| 15 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 0 | Ton | 2021 |
| 16 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 94,22 | Ton | 2020 |
| 17 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 3.832,04 | Ton | 2020 |
| 18 | - | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 1,17 | Ton | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).