Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kompilasi Data Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dilihat 952x
Update: 27 Agustus 2025
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Jumlah_Penduduk_Status_Cerai | Memiliki_Akta_Cerai | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | 1164 | 756 | Akta | 2024 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 1097 | 733 | Akta | 2024 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | 968 | 683 | Akta | 2024 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | 1795 | 1.108 | Akta | 2024 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | 1453 | 774 | Akta | 2024 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | 406 | 281 | Akta | 2024 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | 895 | 465 | Akta | 2024 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | 499 | 325 | Akta | 2024 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 103 | 27 | Akta | 2024 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | 427 | 236 | Akta | 2024 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | 262 | 182 | Akta | 2024 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | 284 | 185 | Akta | 2024 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | 570 | 396 | Akta | 2024 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | 104 | 77 | Akta | 2024 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | 345 | 202 | Akta | 2024 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 415 | 223 | Akta | 2024 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | 476 | 302 | Akta | 2024 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | 423 | 286 | Akta | 2024 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | 226 | 157 | Akta | 2024 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 933 | Akta | 2023 | |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 976 | Akta | 2023 | |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 781 | Akta | 2023 | |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 1495 | Akta | 2023 | |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 1207 | Akta | 2023 | |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 327 | Akta | 2023 | |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 742 | Akta | 2023 | |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 394 | Akta | 2023 | |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 70 | Akta | 2023 | |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 351 | Akta | 2023 | |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 198 | Akta | 2023 | |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 221 | Akta | 2023 | |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 500 | Akta | 2023 | |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 110 | Akta | 2023 | |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 281 | Akta | 2023 | |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 341 | Akta | 2023 | |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 382 | Akta | 2023 | |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 348 | Akta | 2023 | |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 201 | Akta | 2023 | |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 933 | 580 | Akta | 2022 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 976 | 625 | Akta | 2022 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 781 | 543 | Akta | 2022 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 1495 | 877 | Akta | 2022 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 1207 | 619 | Akta | 2022 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 327 | 214 | Akta | 2022 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 742 | 356 | Akta | 2022 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 394 | 247 | Akta | 2022 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 70 | 22 | Akta | 2022 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 351 | 185 | Akta | 2022 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 198 | 143 | Akta | 2022 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 221 | 131 | Akta | 2022 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 500 | 342 | Akta | 2022 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 110 | 82 | Akta | 2022 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 281 | 164 | Akta | 2022 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 341 | 170 | Akta | 2022 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 382 | 239 | Akta | 2022 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 348 | 233 | Akta | 2022 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 201 | 140 | Akta | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem