Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dilihat 283x
Update: 22 Oktober 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Puskesmas | Laki-laki | 211.470 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Puskesmas | Perempuan | 349.706 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 20.497 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 25.857 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 1.009 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 1.402 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2.157 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 3.777 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 73.358 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 153.338 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Puskesmas | Laki-laki | 118.533 | Orang | 2024 |
| 16 | - | Puskesmas | Perempuan | 159.929 | Orang | 2024 |
| 17 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 13.320 | Orang | 2024 |
| 18 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 17.108 | Orang | 2024 |
| 19 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 472 | Orang | 2024 |
| 20 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 614 | Orang | 2024 |
| 21 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 22 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 23 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 363 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 437 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 58.493 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 74.622 | Orang | 2024 |
| 27 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 314 | Orang | 2024 |
| 28 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 397 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Puskesmas | Laki-laki | 138.604 | Orang | 2023 |
| 30 | - | Puskesmas | Perempuan | 189.209 | Orang | 2023 |
| 31 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 22.233 | Orang | 2023 |
| 32 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 25.248 | Orang | 2023 |
| 33 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 349 | Orang | 2023 |
| 34 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 3.001 | Orang | 2023 |
| 35 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 36 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 37 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 1.275 | Orang | 2023 |
| 38 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 3.780 | Orang | 2023 |
| 39 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 53.335 | Orang | 2023 |
| 40 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 67.053 | Orang | 2023 |
| 41 | - | Puskesmas | Laki-laki | 98.509 | Orang | 2022 |
| 42 | - | Puskesmas | Perempuan | 126.535 | Orang | 2022 |
| 43 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 13.959 | Orang | 2022 |
| 44 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 20.122 | Orang | 2022 |
| 45 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2.368 | Orang | 2022 |
| 46 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2.687 | Orang | 2022 |
| 47 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 48 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 49 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2.842 | Orang | 2022 |
| 50 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 8.277 | Orang | 2022 |
| 51 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 41.575 | Orang | 2022 |
| 52 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 52.178 | Orang | 2022 |
| 53 | - | Puskesmas | Laki-laki | 106.416 | Orang | 2021 |
| 54 | - | Puskesmas | Perempuan | 138.371 | Orang | 2021 |
| 55 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 56 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 57 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 58 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 59 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 60 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 61 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 62 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 63 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 23.516 | Orang | 2021 |
| 64 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 31.172 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem