Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Puskesmas | Laki-laki | 1.244 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Puskesmas | Perempuan | 641 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 27 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 33 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Klinik Utama | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Klinik Utama | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 3.311 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 3.072 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 16 | - | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 17 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 18 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 19 | - | Puskesmas | Laki-laki | 1.638 | Orang | 2024 |
| 20 | - | Puskesmas | Perempuan | 711 | Orang | 2024 |
| 21 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 22 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 23 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 27 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 28 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Klinik Utama | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 30 | - | Klinik Utama | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 31 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2.782 | Orang | 2024 |
| 32 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2.253 | Orang | 2024 |
| 33 | - | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 34 | - | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 35 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 36 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 37 | - | Puskesmas | Laki-laki | 1.248 | Orang | 2023 |
| 38 | - | Puskesmas | Perempuan | 614 | Orang | 2023 |
| 39 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 26 | Orang | 2023 |
| 40 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 6 | Orang | 2023 |
| 41 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 42 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 43 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 44 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 45 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 46 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 47 | - | Klinik Utama | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 48 | - | Klinik Utama | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 49 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2.089 | Orang | 2023 |
| 50 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 1.726 | Orang | 2023 |
| 51 | - | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 52 | - | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 53 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2023 |
| 54 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2023 |
| 55 | - | Puskesmas | Laki-laki | 1.053 | Orang | 2022 |
| 56 | - | Puskesmas | Perempuan | 1.717 | Orang | 2022 |
| 57 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 23 | Orang | 2022 |
| 58 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 31 | Orang | 2022 |
| 59 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 60 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 61 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 62 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 63 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 64 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 65 | - | Klinik Utama | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 66 | - | Klinik Utama | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 67 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 1.680 | Orang | 2022 |
| 68 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 1.300 | Orang | 2022 |
| 69 | - | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 70 | - | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 71 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2022 |
| 72 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 73 | - | Puskesmas | Laki-laki | 1.541 | Orang | 2021 |
| 74 | - | Puskesmas | Perempuan | 627 | Orang | 2021 |
| 75 | - | Klinik Pratama | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 76 | - | Klinik Pratama | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 77 | - | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 78 | - | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 79 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 80 | - | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 81 | - | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 82 | - | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 83 | - | Klinik Utama | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 84 | - | Klinik Utama | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 85 | - | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 1.371 | Orang | 2021 |
| 86 | - | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 769 | Orang | 2021 |
| 87 | - | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 88 | - | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
| 89 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 90 | - | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 0 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).