Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas

Dilihat 436x Update: 01 November 2024

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Laki-laki Perempuan Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau 256 232 Orang 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 100 89 Orang 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau 60 51 Orang 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat 409 386 Orang 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk 193 169 Orang 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga 133 140 Orang 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas 302 271 Orang 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau 15 26 Orang 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 104 105 Orang 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang 125 92 Orang 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas 164 133 Orang 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang 19 14 Orang 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas 204 156 Orang 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah 56 47 Orang 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai 87 91 Orang 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi 130 121 Orang 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad 76 65 Orang 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang 318 325 Orang 2025
19 1000056267 Puskesmas Sekura 170 185 Orang 2025
20 1000056413 Puskesmas Pimpinan 168 155 Orang 2025
21 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 119 113 Orang 2025
22 1000056308 Puskesmas Galing 146 167 Orang 2025
23 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 125 125 Orang 2025
24 1000056530 Puskesmas Sejangkung 192 194 Orang 2025
25 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 95 89 Orang 2025
26 1000056334 Puskesmas Paloh 166 170 Orang 2025
27 1000056384 Puskesmas Temajuk 25 27 Orang 2025
28 1000056358 Puskesmas Selakau 231 214 Orang 2024
29 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 115 95 Orang 2024
30 1000056396 Puskesmas Sebangkau 48 46 Orang 2024
31 1000056528 Puskesmas Pemangkat 428 396 Orang 2024
32 1000056360 Puskesmas Semparuk 238 192 Orang 2024
33 1000056449 Puskesmas Salatiga 133 117 Orang 2024
34 1000056279 Puskesmas Tebas 354 316 Orang 2024
35 1000056322 Puskesmas Segarau 30 23 Orang 2024
36 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 119 109 Orang 2024
37 1000056293 Puskesmas Tekarang 149 91 Orang 2024
38 1000056463 Puskesmas Sambas 167 174 Orang 2024
39 1000056475 Puskesmas Semberang 25 15 Orang 2024
40 1000056372 Puskesmas Terigas 238 181 Orang 2024
41 1000056451 Puskesmas Subah 48 57 Orang 2024
42 1000056346 Puskesmas Satai 103 105 Orang 2024
43 1000056499 Puskesmas Sebawi 126 128 Orang 2024
44 1000056487 Puskesmas Sajad 87 73 Orang 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad 351 317 Orang 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang 149 182 Orang 2024
47 1000056267 Puskesmas Sekura 189 207 Orang 2024
48 1000056413 Puskesmas Pimpinan 187 154 Orang 2024
49 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 95 86 Orang 2024
50 1000056308 Puskesmas Galing 168 167 Orang 2024
51 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 171 160 Orang 2024
52 1000056530 Puskesmas Sejangkung 198 160 Orang 2024
53 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 84 86 Orang 2024
54 1000056334 Puskesmas Paloh 210 171 Orang 2024
55 1000056384 Puskesmas Temajuk 23 28 Orang 2024
56 1000056358 Puskesmas Selakau 283 267 Orang 2023
57 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 109 116 Orang 2023
58 1000056396 Puskesmas Sebangkau 55 44 Orang 2023
59 1000056528 Puskesmas Pemangkat 379 351 Orang 2023
60 1000056360 Puskesmas Semparuk 267 247 Orang 2023
61 1000056449 Puskesmas Salatiga 158 144 Orang 2023
62 1000056279 Puskesmas Tebas 370 410 Orang 2023
63 1000056322 Puskesmas Segarau 26 30 Orang 2023
64 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 149 125 Orang 2023
65 1000056293 Puskesmas Tekarang 111 99 Orang 2023
66 1000056463 Puskesmas Sambas 143 220 Orang 2023
67 1000056475 Puskesmas Semberang 22 17 Orang 2023
68 1000056372 Puskesmas Terigas 248 217 Orang 2023
69 1000056451 Puskesmas Subah 67 61 Orang 2023
70 1000056346 Puskesmas Satai 111 119 Orang 2023
71 1000056499 Puskesmas Sebawi 156 151 Orang 2023
72 1000056487 Puskesmas Sajad 113 103 Orang 2023
73 1000056504 Puskesmas Sentebang 339 395 Orang 2023
74 1000056281 Puskesmas Matang Suri 156 154 Orang 2023
75 1000056267 Puskesmas Sekura 194 210 Orang 2023
76 1000056413 Puskesmas Pimpinan 193 198 Orang 2023
77 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 114 116 Orang 2023
78 1000056308 Puskesmas Galing 196 171 Orang 2023
79 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 154 165 Orang 2023
80 1000056530 Puskesmas Sejangkung 222 186 Orang 2023
81 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 87 109 Orang 2023
82 1000056334 Puskesmas Paloh 226 166 Orang 2023
83 1000056384 Puskesmas Temajuk 37 22 Orang 2023
84 1000056358 Puskesmas Selakau 301 296 Orang 2022
85 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 129 129 Orang 2022
86 1000056396 Puskesmas Sebangkau 72 78 Orang 2022
87 1000056528 Puskesmas Pemangkat 402 371 Orang 2022
88 1000056360 Puskesmas Semparuk 286 268 Orang 2022
89 1000056449 Puskesmas Salatiga 126 150 Orang 2022
90 1000056279 Puskesmas Tebas 486 414 Orang 2022
91 1000056322 Puskesmas Segarau 28 27 Orang 2022
92 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 163 151 Orang 2022
93 1000056293 Puskesmas Tekarang 131 110 Orang 2022
94 1000056463 Puskesmas Sambas 189 185 Orang 2022
95 1000056475 Puskesmas Semberang 22 30 Orang 2022
96 1000056372 Puskesmas Terigas 253 278 Orang 2022
97 1000056451 Puskesmas Subah 64 74 Orang 2022
98 1000056346 Puskesmas Satai 112 122 Orang 2022
99 1000056499 Puskesmas Sebawi 176 149 Orang 2022
100 1000056487 Puskesmas Sajad 123 115 Orang 2022
101 1000056504 Puskesmas Sentebang 371 361 Orang 2022
102 1000056281 Puskesmas Matang Suri 179 171 Orang 2022
103 1000056267 Puskesmas Sekura 216 236 Orang 2022
104 1000056413 Puskesmas Pimpinan 200 176 Orang 2022
105 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 121 104 Orang 2022
106 1000056308 Puskesmas Galing 184 182 Orang 2022
107 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 204 253 Orang 2022
108 1000056530 Puskesmas Sejangkung 228 183 Orang 2022
109 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 93 95 Orang 2022
110 1000056334 Puskesmas Paloh 208 194 Orang 2022
111 1000056384 Puskesmas Temajuk 32 23 Orang 2022
112 1000056358 Puskesmas Selakau 310 283 Orang 2021
113 1000056425 Puskesmas Selakau Timur 130 118 Orang 2021
114 1000056396 Puskesmas Sebangkau 62 75 Orang 2021
115 1000056528 Puskesmas Pemangkat 359 347 Orang 2021
116 1000056360 Puskesmas Semparuk 275 278 Orang 2021
117 1000056449 Puskesmas Salatiga 137 128 Orang 2021
118 1000056279 Puskesmas Tebas 485 474 Orang 2021
119 1000056322 Puskesmas Segarau 37 40 Orang 2021
120 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu 177 168 Orang 2021
121 1000056293 Puskesmas Tekarang 161 140 Orang 2021
122 1000056463 Puskesmas Sambas 227 202 Orang 2021
123 1000056475 Puskesmas Semberang 26 25 Orang 2021
124 1000056372 Puskesmas Terigas 252 242 Orang 2021
125 1000056451 Puskesmas Subah 78 58 Orang 2021
126 1000056346 Puskesmas Satai 106 120 Orang 2021
127 1000056499 Puskesmas Sebawi 140 195 Orang 2021
128 1000056487 Puskesmas Sajad 128 122 Orang 2021
129 1000056504 Puskesmas Sentebang 406 385 Orang 2021
130 1000056281 Puskesmas Matang Suri 165 178 Orang 2021
131 1000056267 Puskesmas Sekura 214 255 Orang 2021
132 1000056413 Puskesmas Pimpinan 178 220 Orang 2021
133 1000056401 Puskesmas Sungai Baru 141 117 Orang 2021
134 1000056308 Puskesmas Galing 199 186 Orang 2021
135 1000056516 Puskesmas Simpang Empat 238 215 Orang 2021
136 1000056530 Puskesmas Sejangkung 215 249 Orang 2021
137 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar 92 95 Orang 2021
138 1000056334 Puskesmas Paloh 238 204 Orang 2021
139 1000056384 Puskesmas Temajuk 22 23 Orang 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem