Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Lokus_Daerah_Terdampak | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Banjir | 14 | 11 Kecamatan 46 Desa Tebas (Segedong, Serindang, Bukit Segoler, Tebas Sungai, Bekut, Sempalai, Sungai Kelambu, Mak Tangguk, Matang Labong, Makrampai, Pangkalan Kongsi, Dungun Perapakan, Batu Makjage, Pusaka), Subah (Madak, Tebuah Elok, Sabung, Sungai Sapak, Balai Gemuruh), Sejangkung (Semanga’, Sepantai, Perigi Limus, Sendoyan), Sajad (Beringin, Mekar Jaya), Jawai Selatan (Jawai Laut), Paloh (Nibung, Temajuk), Tangaran (Pancur, Merabuan, Arung Medang, Merpati, Simpang Empat, Semata, Tangaran), Galing (Tempapan Hulu, Sijang), Selakau Timur (Selakau Tua, Buduk Sempadang, Seranggam), Selakau (Gayung Bersambut, Sungai Daun, Semelagi Besar), Sambas (Sungai Rambah, Lumbang, Lubuk Dagang) | Kejadian | 2025 |
| 2 | - | Banjir Bandang | - | - | Kejadian | 2025 |
| 3 | - | Kebakaran Hutan dan Lahan | 127 | 18 Kecamatan 75 Desa Sebawi (Sebawi), Tebas (Batu Makjage, Bukit Segoler, Maribas, Seret Ayon), Semparuk (Sepadu), Pemangkat (Gugah Sejahtera), Salatiga (Salatiga, Parit Baru), Selakau (Parit Kongsi, Twi Mentibar), Selakau Timur (Buduk Sempadang, Selakau Tua, Seranggam), Jawai (Bakau, Lambau, Parit Setia, Pelimpaan, Sarang Burung Danau, Sarang Burung Kuala, Sarang Burung Usrat, Sungai Nilam), Jawai Selatan (Jelu Air, Sarilaba B), Tangaran (Merpati, Pancur, Semata, Simpang Empat), Teluk Keramat (Berlimang, K.P. Keramat, Lela, Puringan, Samustida, Sekura, Sengawang, Sungai Baru, Sungai Kumpai, Tanjung Keracut, Teluk Kaseh, Trimandayan), Paloh (Malek, Mentibar, Nibung, Sebubus, Temajuk), Sajingan Besar (Kaliau’, Santaban, Sebunga, Sanatab, Sungai Bening), Galing (Galing, Sijang, Teluk Pandan, Tempapan Hulu, Trigadu, Tri Kembang), Sejangkung (Perigi Limus, Semanga’, Sendoyan, Senujuh, Sepantai), Subah (Balai Gemuruh, Madak, Mensade, Mukti Raharja, Sabung, Sungai Sapak, Tebuah Elok), Sajad (Mekar Jaya), Sambas (Dalam Kaum, Gapura, Kartiasa, Lubuk Dagang, Saing Rambi, Sumber Harapan) | Kejadian | 2025 |
| 4 | - | Cuaca Ekstrim | 2 | 2 Kecamatan 2 Desa Pemangkat (Gugah Sejahtera), Semparuk (Sepinggan) | Kejadian | 2025 |
| 5 |
-
|
Longsor | 2 | 1 Kecamatan 2 Desa Sajingan Besar (Sungai Bening, Sanatab) | Kejadian | 2025 |
| 6 | - | Banjir | 17 | 12 Kecamatan 47 Desa Tebas (Bukit Segoler, Batu Makjage, Seret Ayon, Tebas Sungai, Pangkalan Kongsi, Sungai Kelambu, Sempalai), Subah (Sabung, Sungai Sapak), Sejangkung (Semanga’, Sepantai), Sajad (Beringin, Mekar Jaya, Tengguli, Jirak), Sebawi (Sempalai Sebedang), Selakau Timur (Selakau Tua, Buduk Sempadang, Seranggam), Selakau (Gayung Bersambut, Sungai Daun, Parit Kongsi), Sambas (Lubuk Dagang), Galing (Sijang, Tempapan Hulu, Trigadu, Teluk Pandan, Tempapan Kuala, Ratu Sepudak), Teluk Keramat (Teluk Kembang, Samustida, Sayang Sedayu, Pipit Teja, Sungai Kumpai, Tanjung Keracut, Sungai Baru, Sabing, Lela, KP. Keramat, Mulia), Paloh (Sebubus), Tangaran (Simpang Empat, Merpati, Merabuan, Semata, Tangaran, Pancur) | Kejadian | 2024 |
| 7 | - | Banjir Bandang | 1 | 1 Kecamatan 4 Desa Sajingan Besar (Sebunga, Santaban, Sanatab, Kaliau’) | Kejadian | 2024 |
| 8 | - | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | 16 Kecamatan 57 Desa Galing (Tempapan Kuala, Tempapan Hulu, Galing, Sagu, Teluk Pandan, Ratu Sepudak, Trigadu), Jawai (Sarang Burung Usrat, Pelimpaan, Parit Setia), Paloh (Malek, Sebubus, Temajuk, Mentibar), Sajingan Besar (Sebunga, Kaliau’, Sanatab, Santaban, Sungai Bening), Selakau Timur (Selakau Tua, Buduk Sempadang, Seranggam), Subah (Balai Gemuruh, Tebuah Elok, Bukit Mulya, Madak, Mensade, Sungai Deden), Tekarang (Merubung), Tangaran (Semata, Merpati, Simpang Empat, Merabuan), Teluk Keramat (Sekura, Sungai Kumpai, Trimandayan, Lela, Sengawang, Sungai Baru, Berlimang), Tebas (Seret Ayon, Bukit Segoler, Maribas), Sajad (Mekar Jaya), Sebawi (Sempalai Sebedang, Sebangun, Sepuk Tanjung), Sambas (Lumbang, Kartiasa, Semangau), Pemangkat (Pemangkat Kota), Sejangkung (Semanga’, Sepantai), Semparuk (Sepadu) | Kejadian | 2024 |
| 9 | - | Cuaca Ekstrim | 3 | 2 Kecamatan 4 Desa Pemangkat (Pemangkat Kota, Lonam), Selakau (Parit Kongsi, Semelagi Besar) | Kejadian | 2024 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).