Data Satlinmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Satuan Pelindungan Masyarakat | 260 | - | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Jawai | Satuan Pelindungan Masyarakat | 146 | - | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Tebas | Satuan Pelindungan Masyarakat | 287 | - | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Pemangkat | Satuan Pelindungan Masyarakat | 39 | - | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Sejangkung | Satuan Pelindungan Masyarakat | 155 | - | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Selakau | Satuan Pelindungan Masyarakat | 130 | - | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Paloh | Satuan Pelindungan Masyarakat | 93 | - | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Satuan Pelindungan Masyarakat | 39 | - | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Subah | Satuan Pelindungan Masyarakat | 109 | - | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Galing | Satuan Pelindungan Masyarakat | 122 | - | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Tekarang | Satuan Pelindungan Masyarakat | 96 | - | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Semparuk | Satuan Pelindungan Masyarakat | 36 | - | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Sajad | Satuan Pelindungan Masyarakat | 55 | - | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Sebawi | Satuan Pelindungan Masyarakat | 56 | - | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Satuan Pelindungan Masyarakat | 91 | - | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Tangaran | Satuan Pelindungan Masyarakat | 90 | - | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Salatiga | Satuan Pelindungan Masyarakat | 66 | - | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Selakau Timur | Satuan Pelindungan Masyarakat | 39 | - | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Sambas | Satuan Pelindungan Masyarakat | 133 | - | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | Satuan Pelindungan Masyarakat | 133 | - | 2022 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Satuan Pelindungan Masyarakat | 260 | - | 2022 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | Satuan Pelindungan Masyarakat | 146 | - | 2022 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | Satuan Pelindungan Masyarakat | 287 | - | 2022 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | Satuan Pelindungan Masyarakat | 40 | - | 2022 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | Satuan Pelindungan Masyarakat | 155 | - | 2022 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | Satuan Pelindungan Masyarakat | 131 | - | 2022 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | Satuan Pelindungan Masyarakat | 93 | - | 2022 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Satuan Pelindungan Masyarakat | 39 | - | 2022 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | Satuan Pelindungan Masyarakat | 109 | - | 2022 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | Satuan Pelindungan Masyarakat | 122 | - | 2022 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | Satuan Pelindungan Masyarakat | 96 | - | 2022 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | Satuan Pelindungan Masyarakat | 36 | - | 2022 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | Satuan Pelindungan Masyarakat | 55 | - | 2022 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | Satuan Pelindungan Masyarakat | 56 | - | 2022 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Satuan Pelindungan Masyarakat | 91 | - | 2022 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | Satuan Pelindungan Masyarakat | 90 | - | 2022 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | Satuan Pelindungan Masyarakat | 66 | - | 2022 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | Satuan Pelindungan Masyarakat | 39 | - | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).