Kejadian Bencana Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Penyebab | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Banjir | 14 | Curah hujan tinggi, banjir limpasan, pasang surut air laut | Kejadian | 2025 |
| 2 | - | Banjir Bandang | 0 | - | Kejadian | 2025 |
| 3 | - | Kebakaran Hutan dan Lahan | 127 | Cuaca kering, angin kencang, lahan gambut, lahan kering, human error | Kejadian | 2025 |
| 4 | - | Cuaca Ekstrim | 2 | Angin yang sangat kencang di daerah terbuka/ pesisir | Kejadian | 2025 |
| 5 |
-
|
Longsor | 2 | 1 Kecamatan 2 Desa Sajingan Besar (Sungai Bening, Sanatab) | Kejadian | 2025 |
| 6 | - | Banjir | 17 | Curah hujan tinggi, banjir kiriman | Kejadian | 2024 |
| 7 | - | Banjir Bandang | 1 | Curah hujan tinggi terjadi di perbukit-an Aruk/ Sajingan | Kejadian | 2024 |
| 8 | - | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | Cuaca kering, human error | Kejadian | 2024 |
| 9 | - | Cuaca Ekstrim | 3 | Angin yang sangat kencang di daerah terbuka/ pesisir | Kejadian | 2024 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).