Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kode SDSN | 31020021 |
Judul | Kejadian Bencana Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Sambas |
Konsep | Bencana |
Definisi | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Kejadian |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 7 Maret 2025 |
No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Tahun | Penyebab | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjir | 17 | 2024 | Curah hujan tinggi, banjir kiriman | Kejadian |
2 | Banjir Bandang | 1 | 2024 | Curah hujan tinggi terjadi di perbukit-an Aruk/ Sajingan | Kejadian |
3 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | 2024 | Cuaca kering, human error | Kejadian |
4 | Cuaca Ekstrim | 3 | 2024 | Angin yang sangat kencang di daerah terbuka/ pesisir | Kejadian |
![]() |
Kompilasi Data Luas Panen, Provitas dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Bayi (Surviving Infant) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |