Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 58.12 Persen 2024
2 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 62.96 Persen 2024
3 1000056401 Puskesmas Sungai kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64.18 Persen 2024
4 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 62.46 Persen 2024
5 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 68.79 Persen 2024
6 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 70.37 Persen 2024
7 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 75.46 Persen 2024
8 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 56.73 Persen 2024
9 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 69.37 Persen 2024
10 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 61.94 Persen 2024
11 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 56.11 Persen 2024
12 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 71.35 Persen 2024
13 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79.85 Persen 2024
14 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64.59 Persen 2024
15 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64.50 Persen 2024
16 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 64.52 Persen 2024
17 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 67.39 Persen 2024
18 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 65.90 Persen 2024
19 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 69.74 Persen 2024
20 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 66.93 Persen 2024
21 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 74.01 Persen 2024
22 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96.08 Persen 2024
23 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 63.02 Persen 2024
24 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88.31 Persen 2024
25 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 57.86 Persen 2024
26 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95.44 Persen 2024
27 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 76.38 Persen 2024
28 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 72.65 Persen 2024
29 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.8 Persen 2023
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 104.4 Persen 2023
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2023
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.3 Persen 2023
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.8 Persen 2023
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.7 Persen 2023
35 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.5 Persen 2023
36 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94.6 Persen 2023
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.9 Persen 2023
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90.0 Persen 2023
39 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2023
40 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.4 Persen 2023
41 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.8 Persen 2023
42 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94.5 Persen 2023
43 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93.5 Persen 2023
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96.4 Persen 2023
45 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.2 Persen 2023
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.3 Persen 2023
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.4 Persen 2023
48 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 102.2 Persen 2023
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.4 Persen 2023
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.7 Persen 2023
51 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 94.3 Persen 2023
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.4 Persen 2023
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.8 Persen 2023
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96.9 Persen 2023
55 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.2 Persen 2023
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88.1 Persen 2023
57 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.5 Persen 2022
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2022
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.7 Persen 2022
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.0 Persen 2022
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.3 Persen 2022
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.9 Persen 2022
63 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2022
64 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 107.3 Persen 2022
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.7 Persen 2022
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.9 Persen 2022
67 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.1 Persen 2022
68 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 111.5 Persen 2022
69 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.1 Persen 2022
70 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90.6 Persen 2022
71 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.9 Persen 2022
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.7 Persen 2022
73 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 95.8 Persen 2022
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.7 Persen 2022
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93.1 Persen 2022
76 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90.7 Persen 2022
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2022
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.6 Persen 2022
79 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.8 Persen 2022
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.8 Persen 2022
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 98.8 Persen 2022
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96.3 Persen 2022
83 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.0 Persen 2022
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 101.8 Persen 2022
85 1000056358 Puskesmas Selakau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 85.6 Persen 2021
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 104.9 Persen 2021
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 87.8 Persen 2021
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 82.4 Persen 2021
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 100.4 Persen 2021
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79.2 Persen 2021
91 1000056279 Puskesmas Tebas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 92.4 Persen 2021
92 1000056322 Puskesmas Segarau Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 89.0 Persen 2021
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.1 Persen 2021
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 96.2 Persen 2021
95 1000056463 Puskesmas Sambas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 84.0 Persen 2021
96 1000056475 Puskesmas Semberang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 83.3 Persen 2021
97 1000056372 Puskesmas Terigas Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 88.6 Persen 2021
98 1000056451 Puskesmas Subah Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 93.4 Persen 2021
99 1000056346 Puskesmas Satai Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 85.4 Persen 2021
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 90.7 Persen 2021
101 1000056487 Puskesmas Sajad Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 107.6 Persen 2021
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 99.6 Persen 2021
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 83.9 Persen 2021
104 1000056267 Puskesmas Sekura Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 84.3 Persen 2021
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79.3 Persen 2021
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 97.7 Persen 2021
107 1000056308 Puskesmas Galing Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 81.8 Persen 2021
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 87.8 Persen 2021
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 86.4 Persen 2021
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 74.6 Persen 2021
111 1000056334 Puskesmas Paloh Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 79.5 Persen 2021
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) 110.3 Persen 2021