Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Uraian | Kapasitas_Volume_TPA | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 16 | meter kubik | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 74 | meter kubik | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 12 | meter kubik | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 8 | meter kubik | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 3 | meter kubik | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 5 | meter kubik | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 7,5 | meter kubik | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 74,5 | meter kubik | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 26 | meter kubik | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 62,5 | meter kubik | 2022 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 20 | meter kubik | 2022 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2022 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 8,5 | meter kubik | 2022 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 75 | meter kubik | 2022 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2022 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 12 | meter kubik | 2022 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 8 | meter kubik | 2022 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2022 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2022 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 3 | meter kubik | 2022 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2022 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 5 | meter kubik | 2022 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2022 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 3 | meter kubik | 2022 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 4 | meter kubik | 2022 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2022 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2022 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2022 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | Kapasitas Penanganan | 63 | meter kubik | 2021 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kapasitas Penanganan | 20 | meter kubik | 2021 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2021 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2021 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | Kapasitas Penanganan | 54 | meter kubik | 2021 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2021 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | Kapasitas Penanganan | 12 | meter kubik | 2021 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | Kapasitas Penanganan | 8 | meter kubik | 2021 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2021 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2021 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | Kapasitas Penanganan | 3 | meter kubik | 2021 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2021 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | Kapasitas Penanganan | 5 | meter kubik | 2021 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2021 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | Kapasitas Penanganan | 3 | meter kubik | 2021 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kapasitas Penanganan | 4 | meter kubik | 2021 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | Kapasitas Penanganan | 6 | meter kubik | 2021 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | Kapasitas Penanganan | 1 | meter kubik | 2021 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kapasitas Penanganan | - | meter kubik | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).