Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Unit |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armada Angkutan Sampah | Dump Truck | 2023 | 9 | Unit |
2 | Armada Angkutan Sampah | Armroll | 2023 | 3 | Unit |
3 | Armada Angkutan Sampah | Pick-up | 2023 | 5 | Unit |
4 | Armada Angkutan Sampah | Buldozer | 2023 | 1 | Unit |
5 | Armada Angkutan Sampah | Excavator | 2023 | 2 | Unit |
6 | Armada Angkutan Sampah | Kontainer | 2023 | 13 | Unit |
7 | Armada Angkutan Sampah | Motor Gerobak | 2023 | 7 | Unit |
8 | Armada Angkutan Sampah | Gerobak Sampah | 2023 | 20 | Unit |
9 | Armada Angkutan Sampah | Dump Truck | 2022 | 9 | Unit |
10 | Armada Angkutan Sampah | Armroll | 2022 | 3 | Unit |
![]() |
Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Persentase Calon Pengantin (Catin) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) SD/MI Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Jumlah Siswa Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |