Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Pelayanan Kesehatan Bayi |
Definisi | Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB13, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan pelayanan kesehatan bayi = [Jumlah bayi (umur 29 hari-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali umur 3-5 bulan, 1 kali umur 6 bulan, dan 1 kali umur 9-11 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Temajuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 93,0 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 79,4 | Persen |
3 | Puskesmas Selakau Timur | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 91,3 | Persen |
4 | Puskesmas Sebangkau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 102,8 | Persen |
5 | Puskesmas Pemangkat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 99,9 | Persen |
6 | Puskesmas Semparuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 99,4 | Persen |
7 | Puskesmas Salatiga | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 74,2 | Persen |
8 | Puskesmas Tebas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 81,7 | Persen |
9 | Puskesmas Segarau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 97,1 | Persen |
10 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 106,8 | Persen |
11 | Puskesmas Tekarang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 87,7 | Persen |
12 | Puskesmas Sambas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 73,4 | Persen |
13 | Puskesmas Semberang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 96,1 | Persen |
14 | Puskesmas Terigas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 60,1 | Persen |
15 | Puskesmas Subah | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 111,0 | Persen |
16 | Puskesmas Satai | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 96,7 | Persen |
17 | Puskesmas Sebawi | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 67,8 | Persen |
18 | Puskesmas Sajad | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 92,9 | Persen |
19 | Puskesmas Sentebang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 96,2 | Persen |
20 | Puskesmas Matang Suri | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 90,4 | Persen |
21 | Puskesmas Sekura | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 76,6 | Persen |
22 | Puskesmas Pimpinan | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 113,1 | Persen |
23 | Puskesmas Sungai Baru | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 87,2 | Persen |
24 | Puskesmas Galing | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 92,5 | Persen |
25 | Puskesmas Simpang Empat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 59,3 | Persen |
26 | Puskesmas Sejangkung | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 85,6 | Persen |
27 | Puskesmas Sajingan Besar | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 94,1 | Persen |
28 | Puskesmas Paloh | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2023 | 84,1 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 100,2 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 112,1 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 97,4 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 82,0 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 98,9 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 82,9 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 94,0 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 80,0 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 89,6 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 130,4 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 73,5 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 75,0 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 66,2 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 84,8 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 99,6 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 78,1 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 92,7 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 87,0 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 30,7 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 61,0 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 74,6 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 86,1 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 76,8 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 57,8 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 102,6 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 109,6 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 74,5 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2022 | 102,2 | Persen |
57 | Puskesmas Selakau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 85,9 | Persen |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 83,8 | Persen |
59 | Puskesmas Sebangkau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 93,7 | Persen |
60 | Puskesmas Pemangkat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 76,2 | Persen |
61 | Puskesmas Semparuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 107,9 | Persen |
62 | Puskesmas Salatiga | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 105,3 | Persen |
63 | Puskesmas Tebas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 109,6 | Persen |
64 | Puskesmas Segarau | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 101,4 | Persen |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 92,1 | Persen |
66 | Puskesmas Tekarang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 102,8 | Persen |
67 | Puskesmas Sambas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 85,8 | Persen |
68 | Puskesmas Semberang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 105,6 | Persen |
69 | Puskesmas Terigas | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 61,2 | Persen |
70 | Puskesmas Subah | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 113,1 | Persen |
71 | Puskesmas Satai | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 89,9 | Persen |
72 | Puskesmas Sebawi | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 97,6 | Persen |
73 | Puskesmas Sajad | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 110,9 | Persen |
74 | Puskesmas Sentebang | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 98,0 | Persen |
75 | Puskesmas Matang Suri | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 50,9 | Persen |
76 | Puskesmas Sekura | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 65,4 | Persen |
77 | Puskesmas Pimpinan | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 51,1 | Persen |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 106,4 | Persen |
79 | Puskesmas Galing | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 91,8 | Persen |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 31,9 | Persen |
81 | Puskesmas Sejangkung | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 92,6 | Persen |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 91,5 | Persen |
83 | Puskesmas Paloh | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 100,0 | Persen |
84 | Puskesmas Temajuk | Pelayanan Kesehatan Bayi | 2021 | 102,5 | Persen |
|
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |