Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Indikator Pelayanan Menurut ALOS (Average Length of Stay) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | ALOS (Average Length of Stay) adalah Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. |
Ukuran | Total |
Satuan | Hari |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | ALOS (Average Length of Stay) | 2024 | 3 | Hari |
2 | RSUD Pemangkat | ALOS (Average Length of Stay) | 2024 | 3 | Hari |
3 | RSUD Teluk Keramat | ALOS (Average Length of Stay) | 2024 | 3 | Hari |
4 | RS St.Elisabeth | ALOS (Average Length of Stay) | 2024 | 0 | Hari |
5 | RSUD Sambas | ALOS (Average Length of Stay) | 2023 | 3 | Hari |
6 | RSUD Pemangkat | ALOS (Average Length of Stay) | 2023 | 3 | Hari |
7 | RSUD Teluk Keramat | ALOS (Average Length of Stay) | 2023 | 1 | Hari |
8 | RS St.Elisabeth | ALOS (Average Length of Stay) | 2023 | 0 | Hari |
9 | RSUD Sambas | ALOS (Average Length of Stay) | 2022 | 3 | Hari |
10 | RSUD Pemangkat | ALOS (Average Length of Stay) | 2022 | 4 | Hari |
11 | RSUD Teluk Keramat | ALOS (Average Length of Stay) | 2022 | 3 | Hari |
12 | RS St.Elisabeth | ALOS (Average Length of Stay) | 2022 | 1 | Hari |
13 | RSUD Sambas | ALOS (Average Length of Stay) | 2021 | 4 | Hari |
14 | RSUD Pemangkat | ALOS (Average Length of Stay) | 2021 | 4 | Hari |
15 | RSUD Teluk Keramat | ALOS (Average Length of Stay) | 2021 | 6 | Hari |
16 | RS St.Elisabeth | ALOS (Average Length of Stay) | 2021 | 3 | Hari |
![]() |
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya Di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Jumlah Kasus Meninggal Akibat Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Bayi Yang Lahir Dari Ibu Reaktif HBsAg dan Mendapatkan HBIG di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Murid SD/MI Diperiksa Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |