Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi Campak/MR (Measles Rubela) Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi Campak/MR (Measles Rubela) |
Definisi | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan imunisasi Campak Rubela = [Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Campak Rubela di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|
|
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |