Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | BOR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 73,2 | Persen |
2 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 70,1 | Persen |
3 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 5,5 | Persen |
4 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 5,8 | Persen |
5 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 44,7 | Persen |
6 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 76,2 | Persen |
7 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 11,2 | Persen |
8 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 39,2 | Persen |
9 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 361 | Persen |
10 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 478 | Persen |
11 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 73 | Persen |
12 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 496 | Persen |
|
Kompilasi Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas
Badan Keuangan Daerah |
|
Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |