Kompilasi Data Produksi Tanaman Sayuran Daun dan Sayuran Buah di Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Komoditas_Tanaman_Sayuran_Daun_dan_Sayuran_Buah Uraian Jumlah Satuan Tahun
1 Sawi/Petsai Produksi - Kuintal 2024
2 Kacang Panjang Produksi 1013.85 Kuintal 2024
3 Cabe Besar Produksi 1051.10 Kuintal 2024
4 Cabe Rawit Produksi 1094.24 Kuintal 2024
5 Tomat Produksi 342.20 Kuintal 2024
6 Terung Produksi 567.90 Kuintal 2024
7 Ketimun Produksi 1759.66 Kuintal 2024
8 Kangkung Produksi 1609.87 Kuintal 2024
9 Bayam Produksi 1217.08 Kuintal 2024
10 Bawang Daun Produksi 772.10 Kuintal 2024
11 Semangka Produksi 8383 Kuintal 2024
12 Melon Produksi 1490.60 Kuintal 2024
13 Bawang Merah Produksi 108.80 Kuintal 2024
14 Kubis Produksi 0 Kuintal 2024
15 Jamur Produksi 0 Kuintal 2024
16 Labu Siam Produksi 0 Kuintal 2024
17 Ketimun Produksi 3730.51 Kuintal 2023
18 Kangkung Produksi 1392 Kuintal 2023
19 Bayam Produksi 1848.5 Kuintal 2023
20 Bawang Daun Produksi 503 Kuintal 2023
21 Semangka Produksi 12604 Kuintal 2023
22 Melon Produksi 1341 Kuintal 2023
23 Bawang Merah Produksi N/A Kuintal 2023
24 Kubis Produksi N/A Kuintal 2023
25 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2023
26 Jamur Produksi N/A Kuintal 2023
27 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2023
28 Blewah Produksi N/A Kuintal 2023
29 Sawi/Petsai Produksi 1200 Kuintal 2023
30 Lobak Produksi N/A Kuintal 2023
31 Kacang Panjang Produksi 3980.80 Kuintal 2023
32 Cabe Besar Produksi 3932 Kuintal 2023
33 Cabe Rawit Produksi 7604.80 Kuintal 2023
34 Tomat Produksi 1041.8 Kuintal 2023
35 Terung Produksi 2913.95 Kuintal 2023
36 Sawi/Petsai Produksi N/A Kuintal 2022
37 Lobak Produksi N/A Kuintal 2022
38 Kacang Panjang Produksi 5340.00 Kuintal 2022
39 Cabe Besar Produksi 3850 Kuintal 2022
40 Cabe Rawit Produksi 4800.00 Kuintal 2022
41 Tomat Produksi 580 Kuintal 2022
42 Terung Produksi 6090.00 Kuintal 2022
43 Ketimun Produksi 5020.00 Kuintal 2022
44 Kangkung Produksi 930 Kuintal 2022
45 Bayam Produksi 1830 Kuintal 2022
46 Bawang Daun Produksi 340 Kuintal 2022
47 Semangka Produksi 8370 Kuintal 2022
48 Melon Produksi 1190 Kuintal 2022
49 Bawang Merah Produksi N/A Kuintal 2022
50 Kubis Produksi N/A Kuintal 2022
51 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2022
52 Jamur Produksi N/A Kuintal 2022
53 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2022
54 Blewah Produksi N/A Kuintal 2022
55 Sawi/Petsai Produksi 1836 Kuintal 2021
56 Lobak Produksi N/A Kuintal 2021
57 Kacang Panjang Produksi 6037.20 Kuintal 2021
58 Cabe Besar Produksi 3421 Kuintal 2021
59 Cabe Rawit Produksi 4079.60 Kuintal 2021
60 Tomat Produksi 269.4 Kuintal 2021
61 Terung Produksi 5718.32 Kuintal 2021
62 Ketimun Produksi 7456.80 Kuintal 2021
63 Kangkung Produksi 1555 Kuintal 2021
64 Bayam Produksi 1248.3 Kuintal 2021
65 Bawang Daun Produksi 314.6 Kuintal 2021
66 Semangka Produksi 13095 Kuintal 2021
67 Melon Produksi 742 Kuintal 2021
68 Bawang Merah Produksi 99 Kuintal 2021
69 Kubis Produksi 277.2 Kuintal 2021
70 Kacang Merah Produksi N/A Kuintal 2021
71 Jamur Produksi N/A Kuintal 2021
72 Labu Siam Produksi N/A Kuintal 2021
73 Blewah Produksi N/A Kuintal 2021
74 Sawi/Petsai Produksi 1932 Kuintal 2020
75 Lobak Produksi 837 Kuintal 2020
76 Kacang Panjang Produksi 4565.75 Kuintal 2020
77 Cabe Besar Produksi 3016 Kuintal 2020
78 Cabe Rawit Produksi 5645.45 Kuintal 2020
79 Tomat Produksi 706 Kuintal 2020
80 Terung Produksi 3872.90 Kuintal 2020
81 Ketimun Produksi 7103.75 Kuintal 2020
82 Kangkung Produksi 1443 Kuintal 2020
83 Bayam Produksi 749 Kuintal 2020
84 Bawang Daun Produksi 406 Kuintal 2020
85 Semangka Produksi 18520 Kuintal 2020
86 Melon Produksi 1498 Kuintal 2020
87 Bawang Merah Produksi 504 Kuintal 2020
88 Kubis Produksi 587 Kuintal 2020
89 Kacang Merah Produksi 46 Kuintal 2020
90 Jamur Produksi 450 Kuintal 2020
91 Labu Siam Produksi 527 Kuintal 2020
92 Blewah Produksi 25 Kuintal 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda