Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Produksi Tanaman Sayuran Daun dan Sayuran Buah di Kabupaten Sambas |
Konsep | Produksi Petanian |
Definisi | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Kuintal |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Komoditas_Tanaman_Sayuran_Daun_dan_Sayuran_Buah | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketimun | Produksi | 2023 | 3730,51 | Kuintal |
2 | Kangkung | Produksi | 2023 | 1392 | Kuintal |
3 | Bayam | Produksi | 2023 | 1848,5 | Kuintal |
4 | Bawang Daun | Produksi | 2023 | 503 | Kuintal |
5 | Semangka | Produksi | 2023 | 12604 | Kuintal |
6 | Melon | Produksi | 2023 | 1341 | Kuintal |
7 | Bawang Merah | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
8 | Kubis | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
9 | Kacang Merah | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
10 | Jamur | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
11 | Labu Siam | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
12 | Blewah | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
13 | Sawi/Petsai | Produksi | 2023 | 1200 | Kuintal |
14 | Lobak | Produksi | 2023 | N/A | Kuintal |
15 | Kacang Panjang | Produksi | 2023 | 3980,80 | Kuintal |
16 | Cabe Besar | Produksi | 2023 | 3932 | Kuintal |
17 | Cabe Rawit | Produksi | 2023 | 7604,80 | Kuintal |
18 | Tomat | Produksi | 2023 | 1041,8 | Kuintal |
19 | Terung | Produksi | 2023 | 2913,95 | Kuintal |
20 | Sawi/Petsai | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
21 | Lobak | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
22 | Kacang Panjang | Produksi | 2022 | 5340,00 | Kuintal |
23 | Cabe Besar | Produksi | 2022 | 3850 | Kuintal |
24 | Cabe Rawit | Produksi | 2022 | 4800,00 | Kuintal |
25 | Tomat | Produksi | 2022 | 580 | Kuintal |
26 | Terung | Produksi | 2022 | 6090,00 | Kuintal |
27 | Ketimun | Produksi | 2022 | 5020,00 | Kuintal |
28 | Kangkung | Produksi | 2022 | 930 | Kuintal |
29 | Bayam | Produksi | 2022 | 1830 | Kuintal |
30 | Bawang Daun | Produksi | 2022 | 340 | Kuintal |
31 | Semangka | Produksi | 2022 | 8370 | Kuintal |
32 | Melon | Produksi | 2022 | 1190 | Kuintal |
33 | Bawang Merah | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
34 | Kubis | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
35 | Kacang Merah | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
36 | Jamur | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
37 | Labu Siam | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
38 | Blewah | Produksi | 2022 | N/A | Kuintal |
39 | Sawi/Petsai | Produksi | 2021 | 1836 | Kuintal |
40 | Lobak | Produksi | 2021 | N/A | Kuintal |
41 | Kacang Panjang | Produksi | 2021 | 6037,20 | Kuintal |
42 | Cabe Besar | Produksi | 2021 | 3421 | Kuintal |
43 | Cabe Rawit | Produksi | 2021 | 4079,60 | Kuintal |
44 | Tomat | Produksi | 2021 | 269,4 | Kuintal |
45 | Terung | Produksi | 2021 | 5718,32 | Kuintal |
46 | Ketimun | Produksi | 2021 | 7456,80 | Kuintal |
47 | Kangkung | Produksi | 2021 | 1555 | Kuintal |
48 | Bayam | Produksi | 2021 | 1248,3 | Kuintal |
49 | Bawang Daun | Produksi | 2021 | 314,6 | Kuintal |
50 | Semangka | Produksi | 2021 | 13095 | Kuintal |
51 | Melon | Produksi | 2021 | 742 | Kuintal |
52 | Bawang Merah | Produksi | 2021 | 99 | Kuintal |
53 | Kubis | Produksi | 2021 | 277,2 | Kuintal |
54 | Kacang Merah | Produksi | 2021 | N/A | Kuintal |
55 | Jamur | Produksi | 2021 | N/A | Kuintal |
56 | Labu Siam | Produksi | 2021 | N/A | Kuintal |
57 | Blewah | Produksi | 2021 | N/A | Kuintal |
58 | Sawi/Petsai | Produksi | 2020 | 1932 | Kuintal |
59 | Lobak | Produksi | 2020 | 837 | Kuintal |
60 | Kacang Panjang | Produksi | 2020 | 4565,75 | Kuintal |
61 | Cabe Besar | Produksi | 2020 | 3016 | Kuintal |
62 | Cabe Rawit | Produksi | 2020 | 5645,45 | Kuintal |
63 | Tomat | Produksi | 2020 | 706 | Kuintal |
64 | Terung | Produksi | 2020 | 3872,90 | Kuintal |
65 | Ketimun | Produksi | 2020 | 7103,75 | Kuintal |
66 | Kangkung | Produksi | 2020 | 1443 | Kuintal |
67 | Bayam | Produksi | 2020 | 749 | Kuintal |
68 | Bawang Daun | Produksi | 2020 | 406 | Kuintal |
69 | Semangka | Produksi | 2020 | 18520 | Kuintal |
70 | Melon | Produksi | 2020 | 1498 | Kuintal |
71 | Bawang Merah | Produksi | 2020 | 504 | Kuintal |
72 | Kubis | Produksi | 2020 | 587 | Kuintal |
73 | Kacang Merah | Produksi | 2020 | 46 | Kuintal |
74 | Jamur | Produksi | 2020 | 450 | Kuintal |
75 | Labu Siam | Produksi | 2020 | 527 | Kuintal |
76 | Blewah | Produksi | 2020 | 25 | Kuintal |
|
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status 4 Terlalu (4T) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |