Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode SDSN | - |
Judul | Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Program_dan_Kegiatan | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri | 2023 | 4 | - |
2 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Idul Adha | 2023 | 1 | - |
3 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Natal | 2023 | 2 | - |
4 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Cap Go meh | 2023 | 4 | - |
5 | Pengamanan dan Pengawalan Pejabat, Tamu VIP dan lain-lain | - | 2023 | 16 | - |
6 | Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati | - | 2023 | 23 | - |
7 | Pengamanan hari jadi Kabupaten Sambas | - | 2023 | 2 | - |
8 | Pengawalan Haji | - | 2023 | 4 | - |
9 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2023 | 1 | - |
10 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2023 | 1 | - |
11 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri | 2022 | 31 | - |
12 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Idul Adha | 2022 | 1 | - |
13 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Natal | 2022 | 2 | - |
14 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Cap Go meh | 2022 | 2 | - |
15 | Pengamanan dan Pengawalan Pejabat, Tamu VIP dan lain-lain | - | 2022 | 45 | - |
16 | Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati | - | 2022 | 68 | - |
17 | Pengamanan hari jadi Kabupaten Sambas | - | 2022 | 2 | - |
18 | Pengawalan Haji | - | 2022 | 3 | - |
19 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2022 | 0 | - |
20 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2022 | 0 | - |
21 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri | 2021 | 32 | - |
22 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Idul Adha | 2021 | 4 | - |
23 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Natal | 2021 | 2 | - |
24 | Pengamanan Hari Besar Agama/Nasional dan Daerah | Pengamanan Cap Go meh | 2021 | 1 | - |
25 | Pengamanan dan Pengawalan Pejabat, Tamu VIP dan lain-lain | - | 2021 | 68 | - |
26 | Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati | - | 2021 | 61 | - |
27 | Pengamanan hari jadi Kabupaten Sambas | - | 2021 | 4 | - |
28 | Pengawalan Haji | - | 2021 | 0 | - |
29 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2021 | 5 | - |
30 | Pengamanan Pemilu/Pemilukada | - | 2021 | 5 | - |
|
Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |