Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya Di Kabupaten Sambas

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan





Meta Data


Produsen DataDinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
UrusanUrusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode SDSN-
JudulProduksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya Di Kabupaten Sambas
KonsepProduksi Perikanan
Definisi-
UkuranJumlah
SatuanTon
GrupEkonomi
Catatan-
Publikasi Tahun 2024, Tanggal Publikasi 7 Maret 2025
Tahun 2023, Tanggal Publikasi
No. Kecamatan Sub_Sektor_Perikanan Tahun Jumlah Satuan
1 Selakau Perikanan Laut 2024 10816853,89 Ton
2 Selakau Perairan Umum 2024 36227,96 Ton
3 Selakau Budidaya 2024 34,29 Ton
4 Selakau Timur Perikanan Laut 2024 0 Ton
5 Selakau Timur Perairan Umum 2024 31222,73 Ton
6 Selakau Timur Budidaya 2024 3,34 Ton
7 Pemangkat Perikanan Laut 2024 6015911,82 Ton
8 Pemangkat Perairan Umum 2024 31025,93 Ton
9 Pemangkat Budidaya 2024 779,9 Ton
10 Semparuk Perikanan Laut 2024 0 Ton
11 Semparuk Perairan Umum 2024 54653,45 Ton
12 Semparuk Budidaya 2024 16,58 Ton
13 Salatiga Perikanan Laut 2024 2783348,16 Ton
14 Salatiga Perairan Umum 2024 31478,46 Ton
15 Salatiga Budidaya 2024 119,46 Ton
16 Tebas Perikanan Laut 2024 0 Ton
17 Tebas Perairan Umum 2024 41768,87 Ton
18 Tebas Budidaya 2024 29 Ton
19 Tekarang Perikanan Laut 2024 0 Ton
20 Tekarang Perairan Umum 2024 27838,20 Ton
21 Tekarang Budidaya 2024 3,34 Ton
22 Sambas Perikanan Laut 2024 0 Ton
23 Sambas Perairan Umum 2024 33693,77 Ton
24 Sambas Budidaya 2024 6,40 Ton
25 Subah Perikanan Laut 2024 0 Ton
26 Subah Perairan Umum 2024 21542,71 Ton
27 Subah Budidaya 2024 50,40 Ton
28 Sebawi Perikanan Laut 2024 0 Ton
29 Sebawi Perairan Umum 2024 35689,13 Ton
30 Sebawi Budidaya 2024 3,34 Ton
31 Sajad Perikanan Laut 2024 0 Ton
32 Sajad Perairan Umum 2024 22796,13 Ton
33 Sajad Budidaya 2024 12,67 Ton
34 Jawai Perikanan Laut 2024 7223851,82 Ton
35 Jawai Perairan Umum 2024 17603,56 Ton
36 Jawai Budidaya 2024 676,39 Ton
37 Jawai Selatan Perikanan Laut 2024 4318447,99 Ton
38 Jawai Selatan Perairan Umum 2024 66520,36 Ton
39 Jawai Selatan Budidaya 2024 1093,91 Ton
40 Teluk Keramat Perikanan Laut 2024 0 Ton
41 Teluk Keramat Perairan Umum 2024 44410,40 Ton
42 Teluk Keramat Budidaya 2024 20,80 Ton
43 Galing Perikanan Laut 2024 0 Ton
44 Galing Perairan Umum 2024 23833,80 Ton
45 Galing Budidaya 2024 44,23 Ton
46 Tangaran Perikanan Laut 2024 6100022,06 Ton
47 Tangaran Perairan Umum 2024 24961,97 Ton
48 Tangaran Budidaya 2024 115,43 Ton
49 Sejangkung Perikanan Laut 2024 0 Ton
50 Sejangkung Perairan Umum 2024 31181,68 Ton
51 Sejangkung Budidaya 2024 4,80 Ton
52 Sajingan Besar Perikanan Laut 2024 0 Ton
53 Sajingan Besar Perairan Umum 2024 31181,68 Ton
54 Sajingan Besar Budidaya 2024 4,80 Ton
55 Paloh Perikanan Laut 2024 11999945,27 Ton
56 Paloh Perairan Umum 2024 32859,22 Ton
57 Paloh Budidaya 2024 160,05 Ton