Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sambas

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kecamatan Sub_Sektor_Perikanan Jumlah Satuan Tahun
1 Selakau Perikanan Laut 10697729.50 Ton 2025
2 Selakau Perairan Umum 42589.16 Ton 2025
3 Selakau Budidaya 36.40 Ton 2025
4 Selakau Timur Perikanan Laut 0 Ton 2025
5 Selakau Timur Perairan Umum 36705.07 Ton 2025
6 Selakau Timur Budidaya 3.43 Ton 2025
7 Pemangkat Perikanan Laut 5949659.49 Ton 2025
8 Pemangkat Perairan Umum 36473.71 Ton 2025
9 Pemangkat Budidaya 837.35 Ton 2025
10 Semparuk Perikanan Laut 0 Ton 2025
11 Semparuk Perairan Umum 64249.95 Ton 2025
12 Semparuk Budidaya 18.13 Ton 2025
13 Salatiga Perikanan Laut 2752695.56 Ton 2025
14 Salatiga Perairan Umum 37005.71 Ton 2025
15 Salatiga Budidaya 124.40 Ton 2025
16 Tebas Perikanan Laut 0 Ton 2025
17 Tebas Perairan Umum 49102.99 Ton 2025
18 Tebas Budidaya 29.78 Ton 2025
19 Tekarang Perikanan Laut 0 Ton 2025
20 Tekarang Perairan Umum 32726.25 Ton 2025
21 Tekarang Budidaya 3.42 Ton 2025
22 Sambas Perikanan Laut 0 Ton 2025
23 Sambas Perairan Umum 39610 Ton 2025
24 Sambas Budidaya 7.19 Ton 2025
25 Subah Perikanan Laut 0 Ton 2025
26 Subah Perairan Umum 25325.36 Ton 2025
27 Subah Budidaya 51.64 Ton 2025
28 Sebawi Perikanan Laut 0 Ton 2025
29 Sebawi Perairan Umum 41955.72 Ton 2025
30 Sebawi Budidaya 3.45 Ton 2025
31 Sajad Perikanan Laut 0 Ton 2025
32 Sajad Perairan Umum 26798.86 Ton 2025
33 Sajad Budidaya 12.97 Ton 2025
34 Jawai Perikanan Laut 7159729.81 Ton 2025
35 Jawai Perairan Umum 20694.54 Ton 2025
36 Jawai Budidaya 775.85 Ton 2025
37 Jawai Selatan Perikanan Laut 4270889.57 Ton 2025
38 Jawai Selatan Perairan Umum 78200.55 Ton 2025
39 Jawai Selatan Budidaya 1114 Ton 2025
40 Teluk Keramat Perikanan Laut 0 Ton 2025
41 Teluk Keramat Perairan Umum 52208.34 Ton 2025
42 Teluk Keramat Budidaya 21.69 Ton 2025
43 Galing Perikanan Laut 0 Ton 2025
44 Galing Perairan Umum 28018.73 Ton 2025
45 Galing Budidaya 52.96 Ton 2025
46 Tangaran Perikanan Laut 6032843.43 Ton 2025
47 Tangaran Perairan Umum 29345 Ton 2025
48 Tangaran Budidaya 127.32 Ton 2025
49 Sejangkung Perikanan Laut 0 Ton 2025
50 Sejangkung Perairan Umum 36656.82 Ton 2025
51 Sejangkung Budidaya 4.92 Ton 2025
52 Sajingan Besar Perikanan Laut 0 Ton 2025
53 Sajingan Besar Perairan Umum 31604.12 Ton 2025
54 Sajingan Besar Budidaya 42.02 Ton 2025
55 Paloh Perikanan Laut 11788942.64 Ton 2025
56 Paloh Perairan Umum 38628.90 Ton 2025
57 Paloh Budidaya 153.48 Ton 2025
58 Selakau Perikanan Laut 10816853.89 Ton 2024
59 Selakau Perairan Umum 36227.96 Ton 2024
60 Selakau Budidaya 34.29 Ton 2024
61 Selakau Timur Perikanan Laut 0 Ton 2024
62 Selakau Timur Perairan Umum 31222.73 Ton 2024
63 Selakau Timur Budidaya 3.34 Ton 2024
64 Pemangkat Perikanan Laut 6015911.82 Ton 2024
65 Pemangkat Perairan Umum 31025.93 Ton 2024
66 Pemangkat Budidaya 779.9 Ton 2024
67 Semparuk Perikanan Laut 0 Ton 2024
68 Semparuk Perairan Umum 54653.45 Ton 2024
69 Semparuk Budidaya 16.58 Ton 2024
70 Salatiga Perikanan Laut 2783348.16 Ton 2024
71 Salatiga Perairan Umum 31478.46 Ton 2024
72 Salatiga Budidaya 119.46 Ton 2024
73 Tebas Perikanan Laut 0 Ton 2024
74 Tebas Perairan Umum 41768.87 Ton 2024
75 Tebas Budidaya 29 Ton 2024
76 Tekarang Perikanan Laut 0 Ton 2024
77 Tekarang Perairan Umum 27838.20 Ton 2024
78 Tekarang Budidaya 3.34 Ton 2024
79 Sambas Perikanan Laut 0 Ton 2024
80 Sambas Perairan Umum 33693.77 Ton 2024
81 Sambas Budidaya 6.40 Ton 2024
82 Subah Perikanan Laut 0 Ton 2024
83 Subah Perairan Umum 21542.71 Ton 2024
84 Subah Budidaya 50.40 Ton 2024
85 Sebawi Perikanan Laut 0 Ton 2024
86 Sebawi Perairan Umum 35689.13 Ton 2024
87 Sebawi Budidaya 3.34 Ton 2024
88 Sajad Perikanan Laut 0 Ton 2024
89 Sajad Perairan Umum 22796.13 Ton 2024
90 Sajad Budidaya 12.67 Ton 2024
91 Jawai Perikanan Laut 7223851.82 Ton 2024
92 Jawai Perairan Umum 17603.56 Ton 2024
93 Jawai Budidaya 676.39 Ton 2024
94 Jawai Selatan Perikanan Laut 4318447.99 Ton 2024
95 Jawai Selatan Perairan Umum 66520.36 Ton 2024
96 Jawai Selatan Budidaya 1093.91 Ton 2024
97 Teluk Keramat Perikanan Laut 0 Ton 2024
98 Teluk Keramat Perairan Umum 44410.40 Ton 2024
99 Teluk Keramat Budidaya 20.80 Ton 2024
100 Galing Perikanan Laut 0 Ton 2024
101 Galing Perairan Umum 23833.80 Ton 2024
102 Galing Budidaya 44.23 Ton 2024
103 Tangaran Perikanan Laut 6100022.06 Ton 2024
104 Tangaran Perairan Umum 24961.97 Ton 2024
105 Tangaran Budidaya 115.43 Ton 2024
106 Sejangkung Perikanan Laut 0 Ton 2024
107 Sejangkung Perairan Umum 31181.68 Ton 2024
108 Sejangkung Budidaya 4.80 Ton 2024
109 Sajingan Besar Perikanan Laut 0 Ton 2024
110 Sajingan Besar Perairan Umum 31181.68 Ton 2024
111 Sajingan Besar Budidaya 4.80 Ton 2024
112 Paloh Perikanan Laut 11999945.27 Ton 2024
113 Paloh Perairan Umum 32859.22 Ton 2024
114 Paloh Budidaya 160.05 Ton 2024
115 Selakau Perikanan Laut Ton 2023
116 Selakau Perairan Umum Ton 2023
117 Selakau Budidaya Ton 2023
118 Selakau Timur Perikanan Laut Ton 2023
119 Selakau Timur Perairan Umum Ton 2023
120 Selakau Timur Budidaya Ton 2023
121 Pemangkat Perikanan Laut Ton 2023
122 Pemangkat Perairan Umum Ton 2023
123 Pemangkat Budidaya Ton 2023
124 Semparuk Perikanan Laut Ton 2023
125 Semparuk Perairan Umum Ton 2023
126 Semparuk Budidaya Ton 2023
127 Salatiga Perikanan Laut Ton 2023
128 Salatiga Perairan Umum Ton 2023
129 Salatiga Budidaya Ton 2023
130 Tebas Perikanan Laut Ton 2023
131 Tebas Perairan Umum Ton 2023
132 Tebas Budidaya Ton 2023
133 Tekarang Perikanan Laut Ton 2023
134 Tekarang Perairan Umum Ton 2023
135 Tekarang Budidaya Ton 2023
136 Sambas Perikanan Laut Ton 2023
137 Sambas Perairan Umum Ton 2023
138 Sambas Budidaya Ton 2023
139 Subah Perikanan Laut Ton 2023
140 Subah Perairan Umum Ton 2023
141 Subah Budidaya Ton 2023
142 Sebawi Perikanan Laut Ton 2023
143 Sebawi Perairan Umum Ton 2023
144 Sebawi Budidaya Ton 2023
145 Sajad Perikanan Laut Ton 2023
146 Sajad Perairan Umum Ton 2023
147 Sajad Budidaya Ton 2023
148 Jawai Perikanan Laut Ton 2023
149 Jawai Perairan Umum Ton 2023
150 Jawai Budidaya Ton 2023
151 Jawai Selatan Perikanan Laut Ton 2023
152 Jawai Selatan Perairan Umum Ton 2023
153 Jawai Selatan Budidaya Ton 2023
154 Teluk Keramat Perikanan Laut Ton 2023
155 Teluk Keramat Perairan Umum Ton 2023
156 Teluk Keramat Budidaya Ton 2023
157 Galing Perikanan Laut Ton 2023
158 Galing Perairan Umum Ton 2023
159 Galing Budidaya Ton 2023
160 Tangaran Perikanan Laut Ton 2023
161 Tangaran Perairan Umum Ton 2023
162 Tangaran Budidaya Ton 2023
163 Sejangkung Perikanan Laut Ton 2023
164 Sejangkung Perairan Umum Ton 2023
165 Sejangkung Budidaya Ton 2023
166 Sajingan Besar Perikanan Laut Ton 2023
167 Sajingan Besar Perairan Umum Ton 2023
168 Sajingan Besar Budidaya Ton 2023
169 Paloh Perikanan Laut Ton 2023
170 Paloh Perairan Umum Ton 2023
171 Paloh Budidaya Ton 2023

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda