Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Sub_Sektor_Perikanan | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Selakau | Perikanan Laut | 10.697.729,50 | Ton | 2025 |
| 2 | - | Selakau | Perairan Umum | 42.589,16 | Ton | 2025 |
| 3 | - | Selakau | Budidaya | 36,40 | Ton | 2025 |
| 4 | - | Selakau Timur | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 5 | - | Selakau Timur | Perairan Umum | 36.705,07 | Ton | 2025 |
| 6 | - | Selakau Timur | Budidaya | 3,43 | Ton | 2025 |
| 7 | - | Pemangkat | Perikanan Laut | 5.949.659,49 | Ton | 2025 |
| 8 | - | Pemangkat | Perairan Umum | 36.473,71 | Ton | 2025 |
| 9 | - | Pemangkat | Budidaya | 837,35 | Ton | 2025 |
| 10 | - | Semparuk | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 11 | - | Semparuk | Perairan Umum | 64.249,95 | Ton | 2025 |
| 12 | - | Semparuk | Budidaya | 18,13 | Ton | 2025 |
| 13 | - | Salatiga | Perikanan Laut | 2.752.695,56 | Ton | 2025 |
| 14 | - | Salatiga | Perairan Umum | 37.005,71 | Ton | 2025 |
| 15 | - | Salatiga | Budidaya | 124,40 | Ton | 2025 |
| 16 | - | Tebas | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 17 | - | Tebas | Perairan Umum | 49.102,99 | Ton | 2025 |
| 18 | - | Tebas | Budidaya | 29,78 | Ton | 2025 |
| 19 | - | Tekarang | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 20 | - | Tekarang | Perairan Umum | 32.726,25 | Ton | 2025 |
| 21 | - | Tekarang | Budidaya | 3,42 | Ton | 2025 |
| 22 | - | Sambas | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 23 | - | Sambas | Perairan Umum | 39.610 | Ton | 2025 |
| 24 | - | Sambas | Budidaya | 7,19 | Ton | 2025 |
| 25 | - | Subah | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 26 | - | Subah | Perairan Umum | 25.325,36 | Ton | 2025 |
| 27 | - | Subah | Budidaya | 51,64 | Ton | 2025 |
| 28 | - | Sebawi | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 29 | - | Sebawi | Perairan Umum | 41.955,72 | Ton | 2025 |
| 30 | - | Sebawi | Budidaya | 3,45 | Ton | 2025 |
| 31 | - | Sajad | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 32 | - | Sajad | Perairan Umum | 26.798,86 | Ton | 2025 |
| 33 | - | Sajad | Budidaya | 12,97 | Ton | 2025 |
| 34 | - | Jawai | Perikanan Laut | 7.159.729,81 | Ton | 2025 |
| 35 | - | Jawai | Perairan Umum | 20.694,54 | Ton | 2025 |
| 36 | - | Jawai | Budidaya | 775,85 | Ton | 2025 |
| 37 | - | Jawai Selatan | Perikanan Laut | 4.270.889,57 | Ton | 2025 |
| 38 | - | Jawai Selatan | Perairan Umum | 78.200,55 | Ton | 2025 |
| 39 | - | Jawai Selatan | Budidaya | 1.114 | Ton | 2025 |
| 40 | - | Teluk Keramat | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 41 | - | Teluk Keramat | Perairan Umum | 52.208,34 | Ton | 2025 |
| 42 | - | Teluk Keramat | Budidaya | 21,69 | Ton | 2025 |
| 43 | - | Galing | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 44 | - | Galing | Perairan Umum | 28.018,73 | Ton | 2025 |
| 45 | - | Galing | Budidaya | 52,96 | Ton | 2025 |
| 46 | - | Tangaran | Perikanan Laut | 6.032.843,43 | Ton | 2025 |
| 47 | - | Tangaran | Perairan Umum | 29.345 | Ton | 2025 |
| 48 | - | Tangaran | Budidaya | 127,32 | Ton | 2025 |
| 49 | - | Sejangkung | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 50 | - | Sejangkung | Perairan Umum | 36.656,82 | Ton | 2025 |
| 51 | - | Sejangkung | Budidaya | 4,92 | Ton | 2025 |
| 52 | - | Sajingan Besar | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2025 |
| 53 | - | Sajingan Besar | Perairan Umum | 31.604,12 | Ton | 2025 |
| 54 | - | Sajingan Besar | Budidaya | 42,02 | Ton | 2025 |
| 55 | - | Paloh | Perikanan Laut | 11.788.942,64 | Ton | 2025 |
| 56 | - | Paloh | Perairan Umum | 38.628,90 | Ton | 2025 |
| 57 | - | Paloh | Budidaya | 153,48 | Ton | 2025 |
| 58 | - | Selakau | Perikanan Laut | 10.816.853,89 | Ton | 2024 |
| 59 | - | Selakau | Perairan Umum | 36.227,96 | Ton | 2024 |
| 60 | - | Selakau | Budidaya | 34,29 | Ton | 2024 |
| 61 | - | Selakau Timur | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 62 | - | Selakau Timur | Perairan Umum | 31.222,73 | Ton | 2024 |
| 63 | - | Selakau Timur | Budidaya | 3,34 | Ton | 2024 |
| 64 | - | Pemangkat | Perikanan Laut | 6.015.911,82 | Ton | 2024 |
| 65 | - | Pemangkat | Perairan Umum | 31.025,93 | Ton | 2024 |
| 66 | - | Pemangkat | Budidaya | 779,9 | Ton | 2024 |
| 67 | - | Semparuk | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 68 | - | Semparuk | Perairan Umum | 54.653,45 | Ton | 2024 |
| 69 | - | Semparuk | Budidaya | 16,58 | Ton | 2024 |
| 70 | - | Salatiga | Perikanan Laut | 2.783.348,16 | Ton | 2024 |
| 71 | - | Salatiga | Perairan Umum | 31.478,46 | Ton | 2024 |
| 72 | - | Salatiga | Budidaya | 119,46 | Ton | 2024 |
| 73 | - | Tebas | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 74 | - | Tebas | Perairan Umum | 41.768,87 | Ton | 2024 |
| 75 | - | Tebas | Budidaya | 29 | Ton | 2024 |
| 76 | - | Tekarang | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 77 | - | Tekarang | Perairan Umum | 27.838,20 | Ton | 2024 |
| 78 | - | Tekarang | Budidaya | 3,34 | Ton | 2024 |
| 79 | - | Sambas | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 80 | - | Sambas | Perairan Umum | 33.693,77 | Ton | 2024 |
| 81 | - | Sambas | Budidaya | 6,40 | Ton | 2024 |
| 82 | - | Subah | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 83 | - | Subah | Perairan Umum | 21.542,71 | Ton | 2024 |
| 84 | - | Subah | Budidaya | 50,40 | Ton | 2024 |
| 85 | - | Sebawi | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 86 | - | Sebawi | Perairan Umum | 35.689,13 | Ton | 2024 |
| 87 | - | Sebawi | Budidaya | 3,34 | Ton | 2024 |
| 88 | - | Sajad | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 89 | - | Sajad | Perairan Umum | 22.796,13 | Ton | 2024 |
| 90 | - | Sajad | Budidaya | 12,67 | Ton | 2024 |
| 91 | - | Jawai | Perikanan Laut | 7.223.851,82 | Ton | 2024 |
| 92 | - | Jawai | Perairan Umum | 17.603,56 | Ton | 2024 |
| 93 | - | Jawai | Budidaya | 676,39 | Ton | 2024 |
| 94 | - | Jawai Selatan | Perikanan Laut | 4.318.447,99 | Ton | 2024 |
| 95 | - | Jawai Selatan | Perairan Umum | 66.520,36 | Ton | 2024 |
| 96 | - | Jawai Selatan | Budidaya | 1.093,91 | Ton | 2024 |
| 97 | - | Teluk Keramat | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 98 | - | Teluk Keramat | Perairan Umum | 44.410,40 | Ton | 2024 |
| 99 | - | Teluk Keramat | Budidaya | 20,80 | Ton | 2024 |
| 100 | - | Galing | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 101 | - | Galing | Perairan Umum | 23.833,80 | Ton | 2024 |
| 102 | - | Galing | Budidaya | 44,23 | Ton | 2024 |
| 103 | - | Tangaran | Perikanan Laut | 6.100.022,06 | Ton | 2024 |
| 104 | - | Tangaran | Perairan Umum | 24.961,97 | Ton | 2024 |
| 105 | - | Tangaran | Budidaya | 115,43 | Ton | 2024 |
| 106 | - | Sejangkung | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 107 | - | Sejangkung | Perairan Umum | 31.181,68 | Ton | 2024 |
| 108 | - | Sejangkung | Budidaya | 4,80 | Ton | 2024 |
| 109 | - | Sajingan Besar | Perikanan Laut | 0 | Ton | 2024 |
| 110 | - | Sajingan Besar | Perairan Umum | 31.181,68 | Ton | 2024 |
| 111 | - | Sajingan Besar | Budidaya | 4,80 | Ton | 2024 |
| 112 | - | Paloh | Perikanan Laut | 11.999.945,27 | Ton | 2024 |
| 113 | - | Paloh | Perairan Umum | 32.859,22 | Ton | 2024 |
| 114 | - | Paloh | Budidaya | 160,05 | Ton | 2024 |
| 115 | - | Selakau | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 116 | - | Selakau | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 117 | - | Selakau | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 118 | - | Selakau Timur | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 119 | - | Selakau Timur | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 120 | - | Selakau Timur | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 121 | - | Pemangkat | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 122 | - | Pemangkat | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 123 | - | Pemangkat | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 124 | - | Semparuk | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 125 | - | Semparuk | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 126 | - | Semparuk | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 127 | - | Salatiga | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 128 | - | Salatiga | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 129 | - | Salatiga | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 130 | - | Tebas | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 131 | - | Tebas | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 132 | - | Tebas | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 133 | - | Tekarang | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 134 | - | Tekarang | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 135 | - | Tekarang | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 136 | - | Sambas | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 137 | - | Sambas | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 138 | - | Sambas | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 139 | - | Subah | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 140 | - | Subah | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 141 | - | Subah | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 142 | - | Sebawi | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 143 | - | Sebawi | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 144 | - | Sebawi | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 145 | - | Sajad | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 146 | - | Sajad | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 147 | - | Sajad | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 148 | - | Jawai | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 149 | - | Jawai | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 150 | - | Jawai | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 151 | - | Jawai Selatan | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 152 | - | Jawai Selatan | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 153 | - | Jawai Selatan | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 154 | - | Teluk Keramat | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 155 | - | Teluk Keramat | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 156 | - | Teluk Keramat | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 157 | - | Galing | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 158 | - | Galing | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 159 | - | Galing | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 160 | - | Tangaran | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 161 | - | Tangaran | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 162 | - | Tangaran | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 163 | - | Sejangkung | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 164 | - | Sejangkung | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 165 | - | Sejangkung | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 166 | - | Sajingan Besar | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 167 | - | Sajingan Besar | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 168 | - | Sajingan Besar | Budidaya | Ton | 2023 | |
| 169 | - | Paloh | Perikanan Laut | Ton | 2023 | |
| 170 | - | Paloh | Perairan Umum | Ton | 2023 | |
| 171 | - | Paloh | Budidaya | Ton | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).