Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas | Laki-laki | 2023 | 138604 | Orang |
2 | Puskesmas | Perempuan | 2023 | 189209 | Orang |
3 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2023 | 22233 | Orang |
4 | Klinik Pratama | Perempuan | 2023 | 25248 | Orang |
5 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2023 | 349 | Orang |
6 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2023 | 3001 | Orang |
7 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
8 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
9 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2023 | 1275 | Orang |
10 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2023 | 3780 | Orang |
11 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2023 | 53335 | Orang |
12 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2023 | 67053 | Orang |
13 | Puskesmas | Laki-laki | 2022 | 98509 | Orang |
14 | Puskesmas | Perempuan | 2022 | 126535 | Orang |
15 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2022 | 13959 | Orang |
16 | Klinik Pratama | Perempuan | 2022 | 20122 | Orang |
17 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2022 | 2368 | Orang |
18 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2022 | 2687 | Orang |
19 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
20 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
21 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2022 | 2842 | Orang |
22 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2022 | 8277 | Orang |
23 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2022 | 41575 | Orang |
24 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2022 | 52178 | Orang |
25 | Puskesmas | Laki-laki | 2021 | 106416 | Orang |
26 | Puskesmas | Perempuan | 2021 | 138371 | Orang |
27 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
28 | Klinik Pratama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
29 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
30 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
31 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
32 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
33 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
34 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
35 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2021 | 23516 | Orang |
36 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2021 | 31172 | Orang |
|
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Jumlah Toko Obat di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |