Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas | Laki-laki | 2024 | 118533 | Orang |
2 | Puskesmas | Perempuan | 2024 | 159929 | Orang |
3 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2024 | 13320 | Orang |
4 | Klinik Pratama | Perempuan | 2024 | 17108 | Orang |
5 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2024 | 472 | Orang |
6 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2024 | 614 | Orang |
7 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2024 | - | Orang |
8 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2024 | - | Orang |
9 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2024 | 363 | Orang |
10 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2024 | 437 | Orang |
11 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2024 | 58493 | Orang |
12 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2024 | 74622 | Orang |
13 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2024 | 314 | Orang |
14 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2024 | 397 | Orang |
15 | Puskesmas | Laki-laki | 2023 | 138604 | Orang |
16 | Puskesmas | Perempuan | 2023 | 189209 | Orang |
17 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2023 | 22233 | Orang |
18 | Klinik Pratama | Perempuan | 2023 | 25248 | Orang |
19 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2023 | 349 | Orang |
20 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2023 | 3001 | Orang |
21 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
22 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
23 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2023 | 1275 | Orang |
24 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2023 | 3780 | Orang |
25 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2023 | 53335 | Orang |
26 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2023 | 67053 | Orang |
27 | Puskesmas | Laki-laki | 2022 | 98509 | Orang |
28 | Puskesmas | Perempuan | 2022 | 126535 | Orang |
29 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2022 | 13959 | Orang |
30 | Klinik Pratama | Perempuan | 2022 | 20122 | Orang |
31 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2022 | 2368 | Orang |
32 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2022 | 2687 | Orang |
33 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
34 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
35 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2022 | 2842 | Orang |
36 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2022 | 8277 | Orang |
37 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2022 | 41575 | Orang |
38 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2022 | 52178 | Orang |
39 | Puskesmas | Laki-laki | 2021 | 106416 | Orang |
40 | Puskesmas | Perempuan | 2021 | 138371 | Orang |
41 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
42 | Klinik Pratama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
43 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
44 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
45 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
46 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
47 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
48 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
49 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2021 | 23516 | Orang |
50 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2021 | 31172 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data Perangkat Daerah Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran
Dinas Kesehatan |