Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Alat_Tangkap | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perairan Umum | Jaring insang hanyut | 2023 | 123 | - |
2 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2023 | 210 | - |
3 | Perairan Umum | Pancing | 2023 | 190 | - |
4 | Perairan Umum | Sero | 2023 | 53 | - |
5 | Perairan Umum | Bubu | 2023 | 130 | - |
6 | Perairan Umum | Jala Tebar | 2023 | 155 | - |
7 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2022 | 190 | - |
8 | Perairan Umum | Pancing | 2022 | 190 | - |
9 | Perairan Umum | Sero | 2022 | 53 | - |
10 | Perairan Umum | Bubu | 2022 | 120 | - |
11 | Perairan Umum | Jala Tebar | 2022 | 150 | - |
12 | Perairan Umum | Jaring insang hanyut | 2022 | 123 | - |
13 | Perairan Umum | Jaring insang hanyut | 2021 | 123 | - |
14 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2021 | 190 | - |
15 | Perairan Umum | Pancing | 2021 | 190 | - |
16 | Perairan Umum | Sero | 2021 | 53 | - |
17 | Perairan Umum | Bubu | 2021 | 129 | - |
18 | Perairan Umum | Jala Tebar | 2021 | 150 | - |
19 | Perairan Umum | Jaring insang hanyut | 2020 | 123 | - |
20 | Perairan Umum | Jaring insang tetap | 2020 | 190 | - |
21 | Perairan Umum | Pancing | 2020 | 190 | - |
22 | Perairan Umum | Sero | 2020 | 53 | - |
23 | Perairan Umum | Bubu | 2020 | 129 | - |
24 | Perairan Umum | Jala Tebar | 2020 | 150 | - |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas Kabupaten Sambas
|
|
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Toko Obat di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 0 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |