Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | Kelompok |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kegiatan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2023 | 88 | Kelompok |
2 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2023 | 38 | Kelompok |
3 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2023 | 42 | Kelompok |
4 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2023 | 28 | Kelompok |
5 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2023 | 54 | Kelompok |
6 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2022 | 75 | Kelompok |
7 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2022 | 38 | Kelompok |
8 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2022 | 43 | Kelompok |
9 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2022 | 33 | Kelompok |
10 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2022 | 53 | Kelompok |
11 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2021 | 67 | Kelompok |
12 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2021 | 30 | Kelompok |
13 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2021 | 32 | Kelompok |
14 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2021 | 23 | Kelompok |
15 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2021 | 42 | Kelompok |
16 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2020 | 79 | Kelompok |
17 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2020 | 33 | Kelompok |
18 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2020 | 34 | Kelompok |
19 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2020 | 14 | Kelompok |
20 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2020 | 42 | Kelompok |
|
Kompilasi Data Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Hari Perawatan Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Penyaluran Bantuan Keagamaan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
|
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |