Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410068 |
Judul | Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | [K00287] Bidan |
Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Bidan adalah Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[K00287] |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Tenaga Kebidanan | 2023 | 21 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Kebidanan | 2023 | 17 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Kebidanan | 2023 | 10 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2023 | 15 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Kebidanan | 2023 | 22 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Kebidanan | 2023 | 15 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | Tenaga Kebidanan | 2023 | 22 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | Tenaga Kebidanan | 2023 | 9 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Kebidanan | 2023 | 16 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Kebidanan | 2023 | 13 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Tenaga Kebidanan | 2023 | 16 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Tenaga Kebidanan | 2023 | 6 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Tenaga Kebidanan | 2023 | 15 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Tenaga Kebidanan | 2023 | 13 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Tenaga Kebidanan | 2023 | 14 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Kebidanan | 2023 | 17 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Tenaga Kebidanan | 2023 | 12 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Kebidanan | 2023 | 21 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Kebidanan | 2023 | 13 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Tenaga Kebidanan | 2023 | 28 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Kebidanan | 2023 | 17 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Kebidanan | 2023 | 11 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Tenaga Kebidanan | 2023 | 21 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Kebidanan | 2023 | 16 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Kebidanan | 2023 | 28 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Kebidanan | 2023 | 18 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Tenaga Kebidanan | 2023 | 27 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Kebidanan | 2023 | 5 | Orang |
29 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Kebidanan | 2023 | 39 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2023 | 44 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Kebidanan | 2023 | 24 | Orang |
32 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Kebidanan | 2023 | 3 | Orang |
33 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Kebidanan | 2023 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Kebidanan | 2022 | 17 | Orang |
35 | Puskesmas Sajad | Tenaga Kebidanan | 2022 | 12 | Orang |
36 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Kebidanan | 2022 | 23 | Orang |
37 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Kebidanan | 2022 | 15 | Orang |
38 | Puskesmas Sekura | Tenaga Kebidanan | 2022 | 28 | Orang |
39 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Kebidanan | 2022 | 16 | Orang |
40 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Kebidanan | 2022 | 11 | Orang |
41 | Puskesmas Galing | Tenaga Kebidanan | 2022 | 20 | Orang |
42 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Kebidanan | 2022 | 15 | Orang |
43 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Kebidanan | 2022 | 27 | Orang |
44 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Kebidanan | 2022 | 18 | Orang |
45 | Puskesmas Paloh | Tenaga Kebidanan | 2022 | 25 | Orang |
46 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Kebidanan | 2022 | 5 | Orang |
47 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Kebidanan | 2022 | 40 | Orang |
48 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2022 | 39 | Orang |
49 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Kebidanan | 2022 | 29 | Orang |
50 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Kebidanan | 2022 | 3 | Orang |
51 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Kebidanan | 2022 | 0 | Orang |
52 | Puskesmas Selakau | Tenaga Kebidanan | 2022 | 22 | Orang |
53 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Kebidanan | 2022 | 16 | Orang |
54 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Kebidanan | 2022 | 10 | Orang |
55 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2022 | 17 | Orang |
56 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Kebidanan | 2022 | 23 | Orang |
57 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Kebidanan | 2022 | 15 | Orang |
58 | Puskesmas Tebas | Tenaga Kebidanan | 2022 | 23 | Orang |
59 | Puskesmas Segarau | Tenaga Kebidanan | 2022 | 10 | Orang |
60 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Kebidanan | 2022 | 17 | Orang |
61 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Kebidanan | 2022 | 12 | Orang |
62 | Puskesmas Sambas | Tenaga Kebidanan | 2022 | 16 | Orang |
63 | Puskesmas Semberang | Tenaga Kebidanan | 2022 | 6 | Orang |
64 | Puskesmas Terigas | Tenaga Kebidanan | 2022 | 15 | Orang |
65 | Puskesmas Subah | Tenaga Kebidanan | 2022 | 15 | Orang |
66 | Puskesmas Satai | Tenaga Kebidanan | 2022 | 13 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Tenaga Kebidanan | 2021 | 21 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Kebidanan | 2021 | 15 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Kebidanan | 2021 | 8 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2021 | 15 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Kebidanan | 2021 | 17 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Kebidanan | 2021 | 11 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Tenaga Kebidanan | 2021 | 23 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Tenaga Kebidanan | 2021 | 7 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Kebidanan | 2021 | 14 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Kebidanan | 2021 | 10 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Tenaga Kebidanan | 2021 | 16 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Tenaga Kebidanan | 2021 | 7 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Tenaga Kebidanan | 2021 | 14 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Tenaga Kebidanan | 2021 | 13 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Tenaga Kebidanan | 2021 | 11 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Kebidanan | 2021 | 16 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Tenaga Kebidanan | 2021 | 12 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Kebidanan | 2021 | 20 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Kebidanan | 2021 | 13 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Tenaga Kebidanan | 2021 | 27 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Kebidanan | 2021 | 18 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Kebidanan | 2021 | 10 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Tenaga Kebidanan | 2021 | 21 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Kebidanan | 2021 | 15 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Kebidanan | 2021 | 18 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Kebidanan | 2021 | 16 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Tenaga Kebidanan | 2021 | 23 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Kebidanan | 2021 | 6 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Kebidanan | 2021 | 34 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Kebidanan | 2021 | 27 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Kebidanan | 2021 | 29 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Kebidanan | 2021 | 3 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Kebidanan | 2021 | 5 | Orang |
|
Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |