Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Bayi Baru Lahir Ditimbang |
Definisi | Bayi lahir ditimbang adalah Jumlah bayi lahir hidup yang ditimbang segera setelah lahir |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase bayi baru lahir ditimbang = [Jumlah bayi baru lahir ditimbang di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Jumlah sasaran bayi lahir hidup di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 94,5 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 99,7 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 98,7 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100,5 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100,5 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2023 | 100 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 99,9 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 96,2 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 83,4 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2022 | 100 | Persen |
57 | Puskesmas Selakau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
59 | Puskesmas Sebangkau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
60 | Puskesmas Pemangkat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
61 | Puskesmas Semparuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100,4 | Persen |
62 | Puskesmas Salatiga | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
63 | Puskesmas Tebas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
64 | Puskesmas Segarau | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 98,7 | Persen |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
66 | Puskesmas Tekarang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
67 | Puskesmas Sambas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
68 | Puskesmas Semberang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
69 | Puskesmas Terigas | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
70 | Puskesmas Subah | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 97,1 | Persen |
71 | Puskesmas Satai | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
72 | Puskesmas Sebawi | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
73 | Puskesmas Sajad | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
74 | Puskesmas Sentebang | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
75 | Puskesmas Matang Suri | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
76 | Puskesmas Sekura | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100,4 | Persen |
77 | Puskesmas Pimpinan | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 99,0 | Persen |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
79 | Puskesmas Galing | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 99,6 | Persen |
81 | Puskesmas Sejangkung | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
83 | Puskesmas Paloh | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 98,6 | Persen |
84 | Puskesmas Temajuk | Bayi Baru Lahir Ditimbang | 2021 | 100 | Persen |
|
Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |