Produsen Data | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas |
Konsep | Prestasi; Keolahragaan |
Definisi | Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) Keolahragaan adalah hal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Olahraga |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Event | Jenis_Event_dan_Level | Tahun | Keterangan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEJURDA VOLI JUNIOR PUTRA | Single Event, Provinsi | 2023 | Juara 3 | - |
2 | KEJURDA VOLI JUNIOR PUTRI | Single Event, Provinsi | 2023 | Juara 3 | - |
3 | POPDA | Multi Event, Provinsi | 2023 | Peringkat 11 Umum | - |
4 | PORPROV XIII | Multi Event, Provinsi | 2022 | Peringkat 5 Umum | - |
5 | POPDA | Multi Event, Provinsi | 2022 | Peringkat 9 Umum | - |
6 | PEPARNAS XVI PAPUA | - | 2021 | Renang Medali Emas (2) | - |
7 | POPDA | Multi Event, Provinsi | 2021 | Peringkat 4 Umum | - |
8 | LIGA 3 SEPAK BOLA | Single Event, Provinsi | 2021 | Juara 1 | - |
9 | PIALA SOERATIN U-17 | Single Event, Provinsi | 2021 | Juara 1 | - |
10 | PIALA SOERATIN U-15 | Single Event, Provinsi | 2020 | Sepak Bola Medali Emas | - |
11 | POPDA | Multi Event, Provinsi | 2019 | Medali Emas (2), Medali Perak (2), Medali Perunggu (3) dari 4 cabang Olahraga | - |
12 | PORPROV | Multi Event, Provinsi | 2018 | Medali Emas (17), Medali Perak (30), Medali Perunggu (14) dari 18 cabang Olahraga | - |
13 | PEPARPROV | Multi Event, Provinsi | 2018 | Medali Emas (9), Medali Perak (10), Medali Perunggu (14) dari 5 cabang Olahraga | - |
14 | POPDA | Multi Event, Provinsi | 2018 | Medali Emas (5), Medali Perak (6), Medali Perunggu (4) dari 5 cabang Olahraga | - |
![]() |
Kegiatan Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 Bulan) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) Siswa SD/MI Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Ibu Hamil di Periksa Hepatitis B dengan Status Reaktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |