Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K02186 |
Judul | Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | Tenaga Teknis Kefarmasian |
Definisi | Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
2 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
3 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
4 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
5 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
6 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
7 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
8 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
9 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
11 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
12 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
13 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
14 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
15 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
16 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
17 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
18 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
20 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
21 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
22 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
24 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 9 | Orang |
25 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 14 | Orang |
26 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
27 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
28 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 3 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 1 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2023 | 2 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
36 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
37 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
38 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
39 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
40 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
41 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
42 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
43 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
44 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 3 | Orang |
45 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
46 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
47 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
48 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
49 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
50 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 3 | Orang |
51 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
52 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 0 | Orang |
53 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
54 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 0 | Orang |
55 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
56 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 0 | Orang |
57 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
58 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 0 | Orang |
60 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 1 | Orang |
62 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 8 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 9 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
65 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 2 | Orang |
66 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2022 | 3 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 0 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 3 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 0 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 0 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 1 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 9 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 8 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 2 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknis Kefarmasian | 2021 | 3 | Orang |
|
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
|
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td2 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Badan Keuangan Daerah |
|
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |