Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00151 |
Judul | Jumlah Apotek di Kabupaten Sambas |
Konsep | Apotek |
Definisi | Suatu sarana pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk praktik kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi oleh apoteker . Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apotek | Swasta | 2023 | 44 | Unit |
2 | Apotek | Swasta | 2022 | 43 | Unit |
3 | Apotek | Swasta | 2021 | 32 | Unit |
![]() |
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |