Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran |
Konsep | Angka Lahir Mati |
Definisi | Angka Lahir Mati adalah Jumlah lahir mati terhadap 1.000 kelahiran (hidup+mati) |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran = [Jumlah lahir mati di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran (hidup + mati) di wilayah dan pada kurun waktu yang sama] x 1.000 |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Angka_Lahir_Mati | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Lahir Mati | - | 2023 | 6,9 | - |
2 | Angka Lahir Mati | - | 2022 | 6,3 | - |
3 | Angka Lahir Mati | - | 2021 | 87 | - |
|
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |