Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410077 |
Judul | Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | [K02185] Tenaga Teknik Biomedika |
Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | [K02185] Tenaga Teknik Biomedika adalah Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis dan ortotik prostetik. |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
3 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
4 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
5 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
6 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
7 | Pukesmas Salatiga | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
8 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
9 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
11 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
12 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
13 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
14 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
15 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
16 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
17 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
18 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
20 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
21 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
22 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
24 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
25 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
26 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
28 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
29 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 0 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 5 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 6 | Orang |
32 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 2 | Orang |
33 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknik Biomedika | 2023 | 2 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
36 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
39 | Pukesmas Salatiga | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
40 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
41 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
42 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
43 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
44 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
45 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
46 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
47 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
48 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
49 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
50 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
51 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
52 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
53 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
54 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
55 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
56 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
57 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
58 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
60 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
62 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 5 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 6 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 3 | Orang |
65 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 1 | Orang |
66 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknik Biomedika | 2022 | 0 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
72 | Pukesmas Salatiga | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 7 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 5 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 2 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 1 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Teknik Biomedika | 2021 | 0 | Orang |
|
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Badan Keuangan Daerah |
|
Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|
Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |