Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | 24110060 |
Judul | Kompilasi Data Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas |
Konsep | Pemotongan Ternak Tercatat |
Definisi | Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. |
Ukuran | Total |
Satuan | Ekor |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Ternak | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemotongan Ternak | Sapi | 2023 | 5140 | Ekor |
2 | Pemotongan Ternak | Kambing | 2023 | 4488 | Ekor |
3 | Pemotongan Ternak | Babi | 2023 | 2415 | Ekor |
4 | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2023 | 569084 | Ekor |
5 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2023 | 2377006 | Ekor |
6 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 2023 | 133030 | Ekor |
7 | Pemotongan Ternak | Itik | 2023 | 20512 | Ekor |
8 | Pemotongan Ternak | Sapi | 2022 | 5980 | Ekor |
9 | Pemotongan Ternak | Kambing | 2022 | 4442 | Ekor |
10 | Pemotongan Ternak | Babi | 2022 | 2186 | Ekor |
11 | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2022 | 467738 | Ekor |
12 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2022 | 2204510 | Ekor |
13 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 2022 | 132878 | Ekor |
14 | Pemotongan Ternak | Itik | 2022 | 20478 | Ekor |
15 | Pemotongan Ternak | Sapi | 2021 | 5935 | Ekor |
16 | Pemotongan Ternak | Kambing | 2021 | 4257 | Ekor |
17 | Pemotongan Ternak | Babi | 2021 | 2124 | Ekor |
18 | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2021 | 469290 | Ekor |
19 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2021 | 2372959 | Ekor |
20 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 2021 | 132608 | Ekor |
21 | Pemotongan Ternak | Itik | 2021 | 20620 | Ekor |
22 | Pemotongan Ternak | Sapi | 2020 | 5428 | Ekor |
23 | Pemotongan Ternak | Kambing | 2020 | 3882 | Ekor |
24 | Pemotongan Ternak | Babi | 2020 | 2293 | Ekor |
25 | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2020 | 465435 | Ekor |
26 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2020 | 2145498 | Ekor |
27 | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 2020 | 19828 | Ekor |
28 | Pemotongan Ternak | Itik | 2020 | 20016 | Ekor |
|
Rasio Tenaga Teknik Biomedika per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |