Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Kode SDSN | K00114 |
Judul | Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Murni (APM) |
Definisi | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2022 | 90.81 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2022 | 72.12 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2021 | 89.67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2021 | 69.53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Murni | SD/Paket A | 2020 | 91.90 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Murni | SMP/Paket B | 2020 | 73.03 | Persen |
![]() |
Persentase Desa Dengan Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Balita yang Dilayani Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
![]() |
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |