Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama_LKD | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 2023 | 193 | - |
2 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 2023 | 121 | - |
3 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 2023 | 195 | - |
4 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 2023 | 195 | - |
5 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 2023 | 195 | - |
6 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 2023 | 195 | - |
7 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 2023 | 588 | - |
8 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 2023 | 244 | - |
9 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 2022 | 193 | - |
10 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 2022 | 193 | - |
11 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 2022 | 195 | - |
12 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 2022 | 195 | - |
13 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 2022 | 193 | - |
14 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 2022 | 193 | - |
15 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 2022 | 583 | - |
16 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 2022 | 241 | - |
17 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 2021 | 193 | - |
18 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 2021 | 121 | - |
19 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 2021 | 193 | - |
20 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 2021 | 193 | - |
21 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 2021 | 193 | - |
22 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 2021 | 193 | - |
23 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 2021 | 583 | - |
24 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 2021 | 241 | - |
25 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 2020 | 121 | - |
26 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 2020 | 121 | - |
27 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 2020 | 193 | - |
28 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 2020 | 193 | - |
29 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 2020 | 193 | - |
30 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 2020 | 193 | - |
31 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 2020 | 579 | - |
32 | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 2020 | 241 | - |
|
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status 4 Terlalu (4T) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Traffic Light, CCTV Lalu Lintas, dan Warning Light di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Masa Kerja
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |