Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Pengaduan Kasus Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kasus | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pengaduan Kasus Perempuan | Kekerasan Seksual | 2023 | 67 | Kasus |
2 | Pengaduan Kasus Perempuan | Trafficking | 2023 | 1 | Kasus |
3 | Pengaduan Kasus Perempuan | KDRT | 2023 | 4 | Kasus |
4 | Pengaduan Kasus Perempuan | Kekerasan Seksual | 2022 | 4 | Kasus |
5 | Pengaduan Kasus Perempuan | Trafficking | 2022 | 3 | Kasus |
6 | Pengaduan Kasus Perempuan | KDRT | 2022 | 6 | Kasus |
7 | Pengaduan Kasus Perempuan | Kekerasan Seksual | 2021 | 3 | Kasus |
8 | Pengaduan Kasus Perempuan | Trafficking | 2021 | 0 | Kasus |
9 | Pengaduan Kasus Perempuan | KDRT | 2021 | 15 | Kasus |
10 | Pengaduan Kasus Perempuan | Kekerasan Seksual | 2020 | 3 | Kasus |
11 | Pengaduan Kasus Perempuan | Trafficking | 2020 | 1 | Kasus |
12 | Pengaduan Kasus Perempuan | KDRT | 2020 | 4 | Kasus |
![]() |
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya Di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |