Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | 10920007 |
Judul | Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
Definisi | Pengelompokan perpustakaan berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Perpustakaan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perpustakaan | Sekolah | 2023 | 544 | - |
2 | Perpustakaan | Perguruan Tinggi | 2023 | 4 | - |
3 | Perpustakaan | Umum | 2023 | 115 | - |
4 | Perpustakaan | Khusus | 2023 | 50 | - |
![]() |
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Satlinmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) Siswa SMP/MTs Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Surat yang diterima Operator Sandi melalui Email Sanapati Berdasarkan Klasifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika |