Produsen Data | Badan Keuangan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Keuangan Daerah |
Kode SDSN | - |
Judul | Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Rincian Jenis Belanja |
Konsep | Belanja Daerah |
Definisi | - Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). - Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Anggaran | Tahun | Realisasi | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja Operasi_Belanja Pegawai | 663345554624.00 | 2023 | 652364519647.00 | Rupiah |
2 | Belanja Modal_Belanja Modal Tanah | 325000000.00 | 2023 | 307215000.00 | Rupiah |
3 | Belanja Tidak terduga | 800000000.00 | 2023 | 236763635.00 | Rupiah |
4 | Belanja Transfer_Belanja Bagi Hasil | 3872111327.00 | 2023 | 3872111327.00 | Rupiah |
5 | Belanja Transfer_Belanja Bantuan Keuangan | 276946489500.00 | 2023 | 276889203501.00 | Rupiah |
6 | Belanja Operasi_Belanja Barang dan Jasa | 633139849218.00 | 2023 | 612392125214.08 | Rupiah |
7 | Belanja Operasi_Belanja Bunga | 9500000000.00 | 2023 | 9335634501.82 | Rupiah |
8 | Belanja Operasi_Belanja Hibah | 128940160378.00 | 2023 | 117374462523.00 | Rupiah |
9 | Belanja Operasi_Belanja Bantuan Sosial | 1438200000.00 | 2023 | 1371200000.00 | Rupiah |
10 | Belanja Modal_Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 38154298362.00 | 2023 | 35492226218.00 | Rupiah |
11 | Belanja Modal_Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 65121871874.00 | 2023 | 61437197370.00 | Rupiah |
12 | Belanja Modal_Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 159443577142.00 | 2023 | 109781071854.00 | Rupiah |
13 | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7476398700.00 | 2023 | 7401498251.00 | Rupiah |
14 | Belanja Modal_Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | - | 2023 | - | Rupiah |
![]() |
Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Kompilasi Data Objek Wisata di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi bakteriologis Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |